シティタワー八王子フレシアの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@290]
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4398万円 | 268万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5498万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4398万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5498万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4398万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5498万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4398万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5498万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 64.53平米 | 4798万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 64.53平米 | 4798万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 5898万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 4798万円 | 237万円 |
11F~15F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 5898万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 4798万円 | 237万円 |
11F~15F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 5898万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 6298万円 | 260万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 4798万円 | 237万円 |
11F~15F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 5898万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4498万円 | 274万円 |
11F~15F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 6098万円 | 286万円 |
16F~20F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 6098万円 | 284万円 |
16F~20F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4498万円 | 274万円 |
16F~20F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 6098万円 | 286万円 |
16F~20F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5598万円 | 273万円 |
16F~20F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 6098万円 | 284万円 |
16F~20F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 6098万円 | 286万円 |
16F~20F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5598万円 | 273万円 |
16F~20F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 7598万円 | 313万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 5798万円 | 287万円 |
16F~20F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 6898万円 | 303万円 |
16F~20F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 6098万円 | 284万円 |
16F~20F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4498万円 | 274万円 |
16F~20F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 6098万円 | 286万円 |
16F~20F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 7598万円 | 313万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 5798万円 | 287万円 |
16F~20F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 6898万円 | 303万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 4798万円 | 288万円 |
16F~20F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 6098万円 | 284万円 |
16F~20F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4498万円 | 274万円 |
16F~20F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 6098万円 | 286万円 |
16F~20F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5598万円 | 273万円 |
16F~20F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 7598万円 | 313万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 5798万円 | 287万円 |
16F~20F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 6898万円 | 303万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 4798万円 | 288万円 |
21F~25F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4698万円 | 286万円 |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 4998万円 | 300万円 |
21F~25F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 7098万円 | 331万円 |
21F~25F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4698万円 | 286万円 |
21F~25F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4698万円 | 286万円 |
21F~25F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 7098万円 | 333万円 |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5798万円 | 283万円 |
21F~25F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 7098万円 | 312万円 |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 4998万円 | 300万円 |
21F~25F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 7098万円 | 331万円 |
21F~25F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4698万円 | 286万円 |
21F~25F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4698万円 | 286万円 |
21F~25F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 7098万円 | 333万円 |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5798万円 | 283万円 |
21F~25F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 8598万円 | 355万円 |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 6098万円 | 302万円 |
21F~25F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 7098万円 | 312万円 |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 4998万円 | 300万円 |
26F~30F | - | 北東角 | 3LDK | 70.83平米 | 7298万円 | 340万円 |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4898万円 | 298万円 |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 54.23平米 | 4898万円 | 298万円 |
26F~30F | - | 北西角 | 3LDK | 70.31平米 | 7298万円 | 343万円 |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 67.61平米 | 5998万円 | 293万円 |
26F~30F | - | 南西角 | 3LDK | 80.00平米 | 8798万円 | 363万円 |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 66.68平米 | 6198万円 | 307万円 |
26F~30F | - | 南東角 | 3LDK | 75.03平米 | 7298万円 | 321万円 |
26F~30F | - | 東 | 2LDK | 55.06平米 | 5198万円 | 312万円 |
完成時期:2018年09月竣工済み
[スレ作成日時]2017-02-17 20:31:38