ファインシティ千里津雲台の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.11平米 | 4240万円 | 199万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.39平米 | 4590万円 | 209万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.11平米 | 4460万円 | 210万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.39平米 | 4660万円 | 212万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.11平米 | 4530万円 | 213万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 82.70平米 | 5990万円 | 239万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 74.67平米 | 5250万円 | 232万円 | |
東棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 74.67平米 | 5120万円 | 226万円 | |
東棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72.39平米 | 4870万円 | 222万円 | |
東棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 74.67平米 | 5390万円 | 238万円 | |
東棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.11平米 | 4740万円 | 223万円 | |
東棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 74.67平米 | 5360万円 | 237万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 81.40平米 | 6090万円 | 247万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.07平米 | 4980万円 | 228万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 92.40平米 | 7490万円 | 267万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 81.40平米 | 6450万円 | 261万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 74.80平米 | 5540万円 | 244万円 | |
南棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 78.10平米 | 5870万円 | 248万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72.07平米 | 5210万円 | 238万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 101.77平米 | 8390万円 | 272万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 92.40平米 | 7790万円 | 278万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.40平米 | 5200万円 | 244万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72.07平米 | 5400万円 | 247万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.61平米 | 5240万円 | 245万円 | |
南棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.15平米 | 5230万円 | 246万円 | |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 4LDK | 81.40平米 | 6790万円 | 275万円 | |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 78.10平米 | 6290万円 | 266万円 | |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72.07平米 | 5520万円 | 253万円 | |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 95.40平米 | 8590万円 | 297万円 | |
南棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 74.80平米 | 5950万円 | 262万円 |
完成時期:2018年03月竣工済み
[スレ作成日時]2016-10-07 22:28:00