パークホームズ船橋塚田の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@168]
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3378万円 | 159万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3418万円 | 161万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3418万円 | 161万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3378万円 | 159万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 80.59平米 | 4018万円 | 164万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3458万円 | 163万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 80.59平米 | 4278万円 | 175万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3528万円 | 166万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3538万円 | 166万円 | |
EastTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 80.59平米 | 4348万円 | 178万円 | |
EastTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.06平米 | 3598万円 | 169万円 | |
EastTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 80.59平米 | 4468万円 | 183万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.46平米 | 3928万円 | 179万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 3798万円 | 170万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.01平米 | 3498万円 | 165万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 3798万円 | 170万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.46平米 | 3928万円 | 179万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.42平米 | 3498万円 | 164万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 83.40平米 | 4398万円 | 174万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 3868万円 | 173万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 3868万円 | 173万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 65.33平米 | 3338万円 | 168万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 3948万円 | 177万円 | |
SouthTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.11平米 | 3648万円 | 172万円 | |
SouthTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4148万円 | 192万円 | |
SouthTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 65.33平米 | 3478万円 | 175万円 | |
SouthTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4198万円 | 195万円 | |
SouthTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 73.65平米 | 4098万円 | 183万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3068万円 | 149万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3068万円 | 149万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 2998万円 | 146万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.12平米 | 3468万円 | 158万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3148万円 | 153万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3258万円 | 159万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3228万円 | 157万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3298万円 | 161万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3298万円 | 161万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3278万円 | 160万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72.12平米 | 3718万円 | 170万円 | |
WestTerrace | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3338万円 | 163万円 | |
WestTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72.12平米 | 3768万円 | 172万円 | |
WestTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3398万円 | 166万円 | |
WestTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3398万円 | 166万円 | |
WestTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 68.58平米 | 3728万円 | 179万円 | |
WestTerrace | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 67.62平米 | 3478万円 | 170万円 |
完成時期:2017年01月竣工済み
[スレ作成日時]2016-07-15 23:15:36