グランドメゾン江古田の杜の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.83平米 | 6300万円 | 282万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6220万円 | 288万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 73.83平米 | 6620万円 | 296万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 5110万円 | 290万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 73.83平米 | 6740万円 | 301万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6460万円 | 299万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 5130万円 | 291万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.59平米 | 5950万円 | 291万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6480万円 | 300万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.59平米 | 5970万円 | 291万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6720万円 | 311万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6510万円 | 301万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 5210万円 | 296万円 | |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.59平米 | 6000万円 | 293万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 5230万円 | 297万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6770万円 | 313万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 73.83平米 | 6850万円 | 306万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6560万円 | 304万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.83平米 | 6930万円 | 310万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6590万円 | 305万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 5270万円 | 299万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.59平米 | 6070万円 | 296万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.83平米 | 6950万円 | 311万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.31平米 | 6880万円 | 318万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK+S | 90.75平米 | 9370万円 | 341万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK+S | 90.75平米 | 8980万円 | 327万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 4LDK | 90.75平米 | 9040万円 | 329万円 | |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 4LDK | 90.75平米 | 9520万円 | 346万円 |
完成時期:2018年02月竣工済み
[スレ作成日時]2016-05-13 00:47:12