エクセレントシティ千葉グランクラスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@185]
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3248万円 | 162万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 55.93平米 | 2878万円 | 170万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK+S | 81.28平米 | 4438万円 | 180万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.93平米 | 3028万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 65.24平米 | 3388万円 | 171万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.93平米 | 3058万円 | 180万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3748万円 | 175万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 55.93平米 | 3008万円 | 177万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3768万円 | 176万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3688万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 65.24平米 | 3478万円 | 176万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.55平米 | 4308万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK+S | 81.28平米 | 4758万円 | 193万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 70.34平米 | 3808万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 55.93平米 | 3068万円 | 181万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.93平米 | 3118万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 67.45平米 | 3558万円 | 174万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3718万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 77.72平米 | 4858万円 | 206万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3808万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 65.24平米 | 3488万円 | 176万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3828万円 | 179万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK+S | 81.28平米 | 5088万円 | 206万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.93平米 | 3178万円 | 187万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK+S | 67.45平米 | 3598万円 | 176万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3778万円 | 188万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 72.55平米 | 4398万円 | 200万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 77.72平米 | 5088万円 | 216万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 72.55平米 | 4518万円 | 205万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK+S | 55.93平米 | 3128万円 | 184万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 65.55平米 | 3568万円 | 179万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3808万円 | 190万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3868万円 | 181万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 67.77平米 | 3648万円 | 177万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.53平米 | 3918万円 | 183万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 65.55平米 | 3638万円 | 183万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.11平米 | 3898万円 | 194万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 72.55平米 | 4598万円 | 209万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK+S | 55.93平米 | 3258万円 | 192万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 67.77平米 | 3758万円 | 183万円 |
完成時期:2017年02月上旬予定
[スレ作成日時]2016-04-28 22:00:26