- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
マテリアル跡地はしまむら本社や埼スタ直行BRTのバスターミナルができるそうです!
今後の開発について話し合いましょう!
[スレ作成日時]2016-02-12 17:43:20
マテリアル跡地はしまむら本社や埼スタ直行BRTのバスターミナルができるそうです!
今後の開発について話し合いましょう!
[スレ作成日時]2016-02-12 17:43:20
私は、あなたみたいに群馬出身でないので、高崎・前橋の事は分かりませんが・・・。車中心の地域と電車中心の地域を比べても、比較にならないと思いますが・・・同じ事を何回も言って・・・説明も以前しました。理解して下さい・・・。この表を見て、勉強して下さい。
左から、都道府県自家用乗用車(台)。世帯あたり台数(台/世帯)。 乗用車密度(台/km2)。 1台あたり人口(人/台)。 1人あたり台数(台/人)。
1 群馬県 1,351,432 1.607 212.41 1.45 0.690
2 茨城県 1,928,029 1.560 316.22 1.50 0.666
3 栃木県 1,305,768 1.580 203.77 1.50 0.666
4 富山県 700,064 1.672 164.81 1.51 0.663
5 山梨県 544,796 1.520 122.01 1.51 0.661
6 長野県 1,354,686 1.563 99.89 1.53 0.653
7 福井県 502,646 1.718 119.95 1.55 0.646
8 福島県 1,205,058 1.543 87.43 1.56 0.640
9 岐阜県 1,282,106 1.571 120.71 1.57 0.638
10 三重県 1,136,000 1.438 196.73 1.58 0.632
11 山形県 687,287 1.661 73.72 1.60 0.624
12 石川県 704,307 1.460 168.25 1.63 0.614
13 宮崎県 662,580 1.265 85.66 1.64 0.609
14 新潟県 1,374,157 1.535 109.20 1.65 0.606
15 徳島県 450,488 1.345 108.64 1.65 0.606
16 鳥取県 339,736 1.438 96.87 1.66 0.601
17 香川県 578,736 1.319 308.37 1.67 0.598
18 佐賀県 492,259 1.488 201.69 1.67 0.598
19 秋田県 591,916 1.390 50.86 1.68 0.595
20 岡山県 1,133,595 1.346 159.34 1.68 0.594
21 静岡県 2,176,526 1.385 279.85 1.69 0.593
22 大分県 680,530 1.270 107.33 1.69 0.591
23 山口県 814,696 1.234 133.28 1.70 0.590
24 島根県 402,335 1.386 59.98 1.70 0.588
25 岩手県 729,386 1.390 47.75 1.72 0.581
26 鹿児島県 931,205 1.153 101.36 1.74 0.573
27 熊本県 1,004,728 1.295 135.60 1.76 0.569
28 青森県 722,696 1.222 74.92 1.77 0.565
29 和歌山県 533,500 1.211 112.92 1.77 0.565
30 滋賀県 781,494 1.364 194.53 1.81 0.553
31 沖縄県 791,075 1.230 346.81 1.83 0.548
32 高知県 390,440 1.108 54.96 1.83 0.547
33 宮城県 1,265,706 1.279 173.81 1.83 0.545
34 愛知県 4,064,359 1.248 785.70 1.85 0.540
35 愛媛県 729,356 1.116 128.49 1.87 0.535
36 北海道 2,771,447 0.999 35.34 1.92 0.521
37 長崎県 686,026 1.082 166.07 1.97 0.507
38 広島県 1,432,603 1.095 168.95 1.98 0.506
39 福岡県 2,526,390 1.053 506.64 2.02 0.494
40 奈良県 647,242 1.096 175.36 2.08 0.480
41 千葉県 2,748,445 0.964 532.89 2.28 0.439
42 埼玉県 3,141,676 0.964 827.25 2.33 0.430
43 兵庫県 2,287,524 0.906 272.29 2.41 0.416
44 京都府 998,557 0.825 216.50 2.60 0.384
45 神奈川県 3,047,806 0.712 1261.42 3.01 0.333
46 大阪府 2,745,204 0.644 1440.95 3.22 0.311
47 東京都 3,140,651 0.443 1431.50 4.38 0.229
つまり、道路が多いのは、広いのは、地方で車社会だからです。ガラガラの道路なんて、ある意味も無いし。首都・東京は、3車線ありますか?基本、2車線、1車線です。3車線あるのは、土地があり、車社会の場所か都市計画された道路です。
市役所・県庁に高さ、デカさを求めるのは税金の無駄だと思います。単なる、見栄です。もっと、他に意味のある使い方があるはずです。震災時に、分かったはずです。
嘆いたって、しょうがないじゃないですか。何もして来なかった過去があり、現在の姿になっている。夢を抱き、未来に向かって、進もうじゃありませんか?
大宮は、交通の要所である、人口も多いし増加中である、商業施設も充実してる、自然もある、歴史もある、大規模な再開発もあり将来性もある・・・とても、良い街です。