ディモア吹田千里丘の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 3950万円 | 161万円 | |
1F~5F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 2980万円 | 151万円 | |
1F~5F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3240万円 | 151万円 | |
1F~5F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3640万円 | 156万円 | |
1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4070万円 | 166万円 | |
1F~5F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 2990万円 | 151万円 | |
1F~5F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3320万円 | 155万円 | |
1F~5F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3730万円 | 160万円 | |
1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4180万円 | 170万円 | |
1F~5F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3140万円 | 159万円 | |
1F~5F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3410万円 | 159万円 | |
1F~5F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3820万円 | 164万円 | |
1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4260万円 | 174万円 | |
1F~5F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3200万円 | 162万円 | |
1F~5F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3470万円 | 162万円 | |
1F~5F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3890万円 | 167万円 | |
6F~10F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4290万円 | 175万円 | |
6F~10F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3230万円 | 163万円 | |
6F~10F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3500万円 | 163万円 | |
6F~10F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3920万円 | 168万円 | |
6F~10F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4330万円 | 177万円 | |
6F~10F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3260万円 | 165万円 | |
6F~10F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3530万円 | 165万円 | |
6F~10F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3950万円 | 169万円 | |
6F~10F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4370万円 | 178万円 | |
6F~10F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3300万円 | 167万円 | |
6F~10F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3580万円 | 167万円 | |
6F~10F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 3990万円 | 171万円 | |
6F~10F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4410万円 | 180万円 | |
6F~10F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3330万円 | 168万円 | |
6F~10F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3600万円 | 168万円 | |
6F~10F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 4040万円 | 173万円 | |
6F~10F | A | 不明 | 4LDK | 80.82平米 | 4490万円 | 183万円 | |
6F~10F | B | 不明 | 3LDK | 65.19平米 | 3400万円 | 172万円 | |
6F~10F | C | 不明 | 3LDK | 70.6平米 | 3670万円 | 171万円 | |
6F~10F | D | 不明 | 3LDK | 76.97平米 | 4160万円 | 178万円 |
[スレ作成日時]2015-09-02 00:58:34