プレイスガーデン喜多見の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@263]
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.64平米 | 5958万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.48平米 | 5208万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5298万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5298万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5298万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5298万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.63平米 | 5308万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.63平米 | 5308万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.75平米 | 5308万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.95平米 | 5208万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 63.26平米 | 5088万円 | 265万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.48平米 | 5208万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70平米 | 5298万円 | 250万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5298万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5298万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5648万円 | 257万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.63平米 | 5658万円 | 257万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5648万円 | 257万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 80.09平米 | 6748万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70平米 | 5398万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5398万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5398万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5398万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.34平米 | 5878万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5798万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5798万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.63平米 | 5808万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.75平米 | 5808万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.68平米 | 5708万円 | 266万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.48平米 | 5708万円 | 267万円 |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 84.44平米 | 7048万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5948万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.63平米 | 5958万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.68平米 | 5858万円 | 273万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 63.26平米 | 5408万円 | 282万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.48平米 | 5858万円 | 274万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70平米 | 5538万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.44平米 | 5988万円 | 273万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.75平米 | 5998万円 | 272万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.75平米 | 5998万円 | 272万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.68平米 | 5898万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 60.03平米 | 5168万円 | 284万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.03平米 | 5478万円 | 266万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70平米 | 5578万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.75平米 | 6048万円 | 274万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.68平米 | 5948万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.03平米 | 5198万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.03平米 | 5498万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70平米 | 5598万円 | 264万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.25平米 | 5798万円 | 272万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.68平米 | 6098万円 | 285万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.03平米 | 5268万円 | 290万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 79.01平米 | 6598万円 | 276万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 85.6平米 | 7348万円 | 283万円 |
完成時期:2015年07月竣工済み
[スレ作成日時]2015-06-27 01:37:46