ユニハイム中之島 堂島川タワーレジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
1F~5F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3090万円 | 182万円 | |
1F~5F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3090万円 | 182万円 | |
1F~5F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 5380万円 | 197万円 | |
1F~5F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3180万円 | 187万円 | |
1F~5F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 3760万円 | 199万円 | |
1F~5F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 5680万円 | 208万円 | |
1F~5F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5420万円 | 210万円 | |
1F~5F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3250万円 | 192万円 | |
1F~5F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 3930万円 | 208万円 | |
1F~5F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 5930万円 | 217万円 | |
1F~5F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5530万円 | 215万円 | |
6F~10F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3280万円 | 193万円 | |
6F~10F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 3960万円 | 210万円 | |
6F~10F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 5980万円 | 219万円 | |
6F~10F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5570万円 | 216万円 | |
6F~10F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3300万円 | 195万円 | |
6F~10F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 3990万円 | 211万円 | |
6F~10F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6030万円 | 220万円 | |
6F~10F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5610万円 | 218万円 | |
6F~10F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3330万円 | 196万円 | |
6F~10F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4020万円 | 213万円 | |
6F~10F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6080万円 | 222万円 | |
6F~10F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5650万円 | 219万円 | |
6F~10F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3360万円 | 198万円 | |
6F~10F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6130万円 | 224万円 | |
6F~10F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5690万円 | 221万円 | |
6F~10F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3390万円 | 200万円 | |
6F~10F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4080万円 | 216万円 | |
6F~10F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6180万円 | 226万円 | |
6F~10F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5730万円 | 223万円 | |
11F~15F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3420万円 | 202万円 | |
11F~15F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5770万円 | 224万円 | |
11F~15F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5810万円 | 226万円 | |
11F~15F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4170万円 | 221万円 | |
11F~15F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5850万円 | 227万円 | |
11F~15F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3510万円 | 207万円 | |
11F~15F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 5890万円 | 229万円 | |
11F~15F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3660万円 | 216万円 | |
11F~15F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4230万円 | 224万円 | |
11F~15F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6430万円 | 235万円 | |
11F~15F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 6150万円 | 239万円 | |
16F~20F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3690万円 | 218万円 | |
16F~20F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4260万円 | 226万円 | |
16F~20F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6480万円 | 237万円 | |
16F~20F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 6190万円 | 240万円 | |
16F~20F | A | 北西 | 1F~5F | 55.93平米 | 3720万円 | 219万円 | |
16F~20F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4290万円 | 227万円 | |
16F~20F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6540万円 | 239万円 | |
16F~20F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 6230万円 | 242万円 | |
16F~20F | A | 北西 | 2LDK | 55.93平米 | 3750万円 | 221万円 | |
16F~20F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4320万円 | 229万円 | |
16F~20F | C | 南東 | 1F~5F | 90.24平米 | 6580万円 | 241万円 | |
16F~20F | D | 南東 | 1F~5F | 84.93平米 | 6270万円 | 244万円 | |
16F~20F | A | 北西 | 2LDK | 55.93平米 | 3790万円 | 224万円 | |
16F~20F | B | 北西 | 2LDK | 62.28平米 | 4370万円 | 231万円 | |
16F~20F | C | 南東 | 3LDK | 90.24平米 | 6680万円 | 244万円 | |
16F~20F | D | 南東 | 3LDK | 84.93平米 | 6370万円 | 247万円 |
完成時期:2016年02月下旬予定
[スレ作成日時]2015-06-14 01:56:08