プレミアムフォート柏の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2718万円 | 124万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2768万円 | 127万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2758万円 | 126万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 4LDK | 78.3平米 | 2898万円 | 122万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2738万円 | 125万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 4LDK | 78.3平米 | 3008万円 | 126万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 4LDK | 78.3平米 | 3008万円 | 126万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 4LDK | 82.89平米 | 3198万円 | 127万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2798万円 | 128万円 | ||
テラスレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2898万円 | 133万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2668万円 | 122万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2738万円 | 126万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2778万円 | 128万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2788万円 | 128万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2858万円 | 131万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2868万円 | 131万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2898万円 | 133万円 | ||
ブリーズレジデンス | 1F~5F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2868万円 | 132万円 | ||
ブリーズレジデンス | 6F~10F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2958万円 | 135万円 | ||
ブリーズレジデンス | 6F~10F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 2978万円 | 137万円 | ||
ブリーズレジデンス | 6F~10F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 2988万円 | 137万円 | ||
ブリーズレジデンス | 6F~10F | 西 | 3LDK | 71.72平米 | 3098万円 | 142万円 | ||
ブリーズレジデンス | 11F~15F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 3088万円 | 141万円 | ||
ブリーズレジデンス | 11F~15F | 西 | 3LDK | 71.91平米 | 3098万円 | 142万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.17平米 | 2788万円 | 125万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.97平米 | 2868万円 | 128万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 4LDK | 85.11平米 | 3598万円 | 139万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 2948万円 | 132万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.97平米 | 2948万円 | 131万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.7平米 | 2978万円 | 133万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 4LDK | 85.11平米 | 3678万円 | 142万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 3LDK | 73.5平米 | 3018万円 | 135万円 | ||
フロントレジデンス | 1F~5F | 南 | 4LDK | 83.42平米 | 3728万円 | 147万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 3LDK | 73.17平米 | 3028万円 | 136万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 3LDK | 73.97平米 | 3028万円 | 135万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 3LDK | 73.17平米 | 3048万円 | 137万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 4LDK | 85.11平米 | 3798万円 | 147万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 3LDK | 73.7平米 | 3118万円 | 139万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 3LDK | 73.5平米 | 3148万円 | 141万円 | ||
フロントレジデンス | 6F~10F | 南 | 4LDK | 85.11平米 | 3918万円 | 152万円 | ||
フロントレジデンス | 11F~15F | 南 | 3LDK | 73.76平米 | 3168万円 | 141万円 |
完成時期:2016年02月竣工済み
[スレ作成日時]2015-04-10 22:28:26