オハナ 北習志野の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@154]
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4098万円 | 153万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | Kb | 南 | 4LDK | 84.72平米 | 3898万円 | 152万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3578万円 | 155万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | I | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3598万円 | 156万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4358万円 | 162万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3698万円 | 160万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4418万円 | 165万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3748万円 | 162万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | J1 | 南 | 3LDK | 73.75平米 | 3598万円 | 161万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | K | 南 | 4LDK | 84.72平米 | 4238万円 | 165万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4478万円 | 167万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3798万円 | 164万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | I | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3798万円 | 164万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | J1 | 南 | 3LDK | 73.75平米 | 3648万円 | 163万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | K | 南 | 4LDK | 84.72平米 | 4338万円 | 169万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4538万円 | 169万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3848万円 | 166万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | I | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3848万円 | 166万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | J1 | 南 | 3LDK | 73.75平米 | 3688万円 | 165万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | K | 南 | 4LDK | 84.72平米 | 4398万円 | 171万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | G | 南 | 4LDK | 88.46平米 | 4598万円 | 171万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | H3 | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3898万円 | 169万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | I | 南 | 3LDK | 76.22平米 | 3898万円 | 169万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | J1 | 南 | 3LDK | 73.75平米 | 3728万円 | 167万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | K | 南 | 4LDK | 84.72平米 | 4458万円 | 173万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 2928万円 | 135万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Q | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3578万円 | 139万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 2978万円 | 137万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | N1 | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3118万円 | 137万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3038万円 | 137万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Q | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3628万円 | 141万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3068万円 | 142万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | N1 | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3188万円 | 140万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3098万円 | 139万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M'1 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3128万円 | 141万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | N' | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3228万円 | 142万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Sr2 | 不明 | 4LDK | 88.79平米 | 3928万円 | 146万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Sr1 | 不明 | 4LDK | 88.79平米 | 3998万円 | 148万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3158万円 | 146万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | N1 | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3348万円 | 147万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | M2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3218万円 | 145万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | M'1 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3218万円 | 145万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | N' | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3348万円 | 147万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | Rr | 不明 | 4LDK | 86.15平米 | 3948万円 | 151万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3198万円 | 148万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | N1 | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3398万円 | 149万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | M2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3258万円 | 147万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | M'1 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3258万円 | 147万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | N' | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3398万円 | 149万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | Pr | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3398万円 | 153万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4098万円 | 153万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 84.72平米 | 3898万円 | 152万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3578万円 | 155万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3598万円 | 156万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4358万円 | 162万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 84.72平米 | 4148万円 | 161万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4418万円 | 165万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3748万円 | 162万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 73.75平米 | 3598万円 | 161万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4478万円 | 167万円 | ||
レジデンスB | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3798万円 | 164万円 | ||
レジデンスB | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3848万円 | 166万円 | ||
レジデンスB | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3848万円 | 166万円 | ||
レジデンスB | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3898万円 | 169万円 | ||
レジデンスB | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 73.75平米 | 3728万円 | 167万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 2928万円 | 135万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3578万円 | 139万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 2978万円 | 137万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3118万円 | 137万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3028万円 | 136万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3628万円 | 141万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3228万円 | 142万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3098万円 | 143万円 | ||
レジデンスC | 1F~5F | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3158万円 | 142万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3158万円 | 146万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3348万円 | 147万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3198万円 | 148万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3398万円 | 149万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3258万円 | 147万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3398万円 | 149万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3248万円 | 146万円 | ||
レジデンスC | 6F~10F | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3398万円 | 153万円 | ||
レジデンスA | 1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 84.74平米 | 4098万円 | 159万円 | |
レジデンスA | 1F~5F | A | 不明 | 4LDK | 84.74平米 | 4098万円 | 159万円 | |
レジデンスA | 1F~5F | B3 | 不明 | 3LDK | 73.73平米 | 3618万円 | 162万円 | |
レジデンスA | 1F~5F | B3 | 不明 | 3LDK | 73.73平米 | 3668万円 | 164万円 | |
レジデンスA | 1F~5F | C | 不明 | 3LDK | 73.7平米 | 3648万円 | 163万円 | |
レジデンスA | 1F~5F | Er2 | 不明 | 4LDK | 88.89平米 | 4518万円 | 168万円 | |
レジデンスA | 6F~10F | B' | 不明 | 3LDK | 73.79平米 | 3678万円 | 164万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4098万円 | 153万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | Kb | 不明 | 4LDK | 84.72平米 | 3898万円 | 152万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3578万円 | 155万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | I | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3598万円 | 156万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4358万円 | 162万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | J1 | 不明 | 3LDK | 73.75平米 | 3568万円 | 159万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | K | 不明 | 4LDK | 84.72平米 | 4148万円 | 161万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4418万円 | 165万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3748万円 | 162万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | J1 | 不明 | 3LDK | 73.75平米 | 3598万円 | 161万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | G | 不明 | 4LDK | 88.46平米 | 4478万円 | 167万円 | |
レジデンスB | 1F~5F | H3 | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3798万円 | 164万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | H3 | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3848万円 | 166万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | H3 | 不明 | 3LDK | 76.22平米 | 3898万円 | 169万円 | |
レジデンスB | 6F~10F | J1 | 不明 | 3LDK | 73.75平米 | 3728万円 | 167万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 2928万円 | 135万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Q | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3578万円 | 139万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M'2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3028万円 | 136万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | Q | 不明 | 4LDK | 84.52平米 | 3628万円 | 141万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M'2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3088万円 | 139万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | N' | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3228万円 | 142万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3098万円 | 143万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | M'2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3158万円 | 142万円 | |
レジデンスC | 1F~5F | N1 | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3268万円 | 144万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3158万円 | 146万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | M'2 | 不明 | 3LDK | 73.19平米 | 3198万円 | 144万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | L | 不明 | 3LDK | 71.39平米 | 3198万円 | 148万円 | |
レジデンスC | 6F~10F | N' | 不明 | 3LDK | 75平米 | 3398万円 | 149万円 |
完成時期:2016年06月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-24 20:37:28