ガーデンゲート千葉ニュータウン中央の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@113]
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
B棟 | 6F~10F | - | 南南東 | 4LDK | 97.07平米 | 3658万円 | 124万円 | |
B棟 | 6F~10F | - | 南南東 | 4LDK | 97.07平米 | 3728万円 | 126万円 | |
B棟 | 6F~10F | - | 南南東 | 3LDK | 81.84平米 | 3058万円 | 123万円 | |
B棟 | 11F~15F | - | 南南東 | 3LDK | 81.84平米 | 3098万円 | 125万円 | |
B棟 | 11F~15F | - | 南南東 | 3LDK | 81.84平米 | 3138万円 | 126万円 | |
B棟 | 11F~15F | - | 南南東 | 3LDK | 81.84平米 | 3138万円 | 126万円 | |
B棟 | 11F~15F | - | 南南東 | 3LDK | 81.84平米 | 3198万円 | 129万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 1998万円 | 85万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2398万円 | 103万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2438万円 | 104万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2438万円 | 104万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2468万円 | 106万円 | |
D棟 | 1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2468万円 | 106万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2538万円 | 109万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2538万円 | 109万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2538万円 | 109万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2598万円 | 111万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2598万円 | 111万円 | |
D棟 | 6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2598万円 | 111万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2638万円 | 113万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2638万円 | 113万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2658万円 | 114万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2658万円 | 114万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2698万円 | 116万円 | |
D棟 | 11F~15F | - | 西南西 | 3LDK | 76.88平米 | 2698万円 | 116万円 | |
完成時期:2017年01月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-13 00:47:10