クリオ一之江親水公園の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | 2 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3579万円 | 172万円 |
1F~5F | A2 | 南西 | 3LDK | 73.37平米 | 4094万円 | 184万円 |
1F~5F | B2 | 南西 | 3LDK | 72.1平米 | 3857万円 | 176万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3765万円 | 177万円 |
1F~5F | D2 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4197万円 | 183万円 |
1F~5F | E2 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 3939万円 | 179万円 |
1F~5F | G2 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3898万円 | 183万円 |
1F~5F | H2 | 南東 | 3LDK | 66平米 | 3651万円 | 182万円 |
1F~5F | A1 | 南西 | 3LDK | 73.37平米 | 4022万円 | 181万円 |
1F~5F | B1 | 南西 | 3LDK | 72.1平米 | 3785万円 | 173万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3682万円 | 173万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4125万円 | 180万円 |
1F~5F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 3857万円 | 175万円 |
1F~5F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3816万円 | 179万円 |
1F~5F | H1 | 南東 | 3LDK | 66平米 | 3569万円 | 178万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 73.1平米 | 4094万円 | 185万円 |
1F~5F | 1 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3590万円 | 172万円 |
1F~5F | A1 | 南西 | 3LDK | 73.37平米 | 4155万円 | 187万円 |
1F~5F | B1 | 南西 | 3LDK | 72.1平米 | 3960万円 | 181万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3765万円 | 177万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4289万円 | 187万円 |
1F~5F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 3950万円 | 179万円 |
1F~5F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3837万円 | 180万円 |
1F~5F | H1 | 南東 | 3LDK | 66平米 | 3590万円 | 179万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 73.1平米 | 4125万円 | 186万円 |
1F~5F | 1 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3754万円 | 180万円 |
1F~5F | A1 | 南西 | 3LDK | 73.37平米 | 4279万円 | 192万円 |
1F~5F | B1 | 南西 | 3LDK | 72.1平米 | 7032万円 | 322万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3867万円 | 182万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4310万円 | 188万円 |
1F~5F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 4125万円 | 187万円 |
1F~5F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3857万円 | 181万円 |
1F~5F | H1 | 南東 | 3LDK | 66平米 | 3610万円 | 180万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 73.1平米 | 4145万円 | 187万円 |
1F~5F | 1 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3775万円 | 181万円 |
1F~5F | A1 | 南西 | 3LDK | 73.37平米 | 4300万円 | 193万円 |
1F~5F | B1 | 南西 | 3LDK | 72.1平米 | 4053万円 | 185万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3960万円 | 186万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4402万円 | 192万円 |
1F~5F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 4145万円 | 188万円 |
1F~5F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3878万円 | 182万円 |
1F~5F | H1 | 南東 | 3LDK | 66平米 | 3631万円 | 181万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 73.1平米 | 4166万円 | 188万円 |
6F~10F | 1 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3795万円 | 182万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 3981万円 | 187万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4423万円 | 193万円 |
6F~10F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 4166万円 | 189万円 |
6F~10F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3898万円 | 183万円 |
6F~10F | J | 南西 | 4LDK | 82.27平米 | 4845万円 | 194万円 |
6F~10F | K | 南東 | 4LDK | 82.74平米 | 4732万円 | 189万円 |
6F~10F | 1 | 南東 | 3LDK | 68.75平米 | 3826万円 | 183万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 3LDK | 70.04平米 | 4011万円 | 189万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 75.48平米 | 4454万円 | 195万円 |
6F~10F | E1 | 南東 | 3LDK | 72.6平米 | 4197万円 | 191万円 |
6F~10F | G1 | 南東 | 3LDK | 70.4平米 | 3929万円 | 184万円 |
6F~10F | L | 南西 | 3LDK | 73.13平米 | 4279万円 | 193万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 68.2平米 | 3847万円 | 186万円 |
完成時期:2014年01月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-08 17:18:20