市川 ザ・レジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
アーバンレジデンス | 1F~5F | U-V | 南西 | 3LDK | 75.3平米 | 5682万円 | 249万円 |
アーバンレジデンス | 1F~5F | U-W | 南西 | 3LDK | 81.68平米 | 6138万円 | 248万円 |
アーバンレジデンス | 1F~5F | U-V | 南西 | 3LDK | 75.3平米 | 5738万円 | 251万円 |
アーバンレジデンス | 1F~5F | U-W | 南西 | 3LDK | 81.68平米 | 6197万円 | 250万円 |
アーバンレジデンス | 1F~5F | U-V | 南西 | 3LDK | 75.3平米 | 5774万円 | 253万円 |
アーバンレジデンス | 6F~10F | U-X | 南東 | 3LDK | 73.69平米 | 5399万円 | 242万円 |
アーバンレジデンス | 6F~10F | U-X | 南東 | 3LDK | 73.69平米 | 5436万円 | 243万円 |
アーバンレジデンス | 6F~10F | U-X | 南東 | 3LDK | 73.69平米 | 5561万円 | 249万円 |
アーバンレジデンス | 11F~15F | U-X | 南東 | 3LDK | 73.69平米 | 5596万円 | 251万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Bt | 南西 | 3LDK | 81.23平米 | 6275万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Ct | 南西 | 3LDK | 72.12平米 | 5313万円 | 243万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Dt | 南西 | 3LDK | 70.1平米 | 5078万円 | 239万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-g | 南西 | 3LDK | 73.97平米 | 5492万円 | 245万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-I1g | 南西 | 3LDK | 71.82平米 | 5335万円 | 245万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Jg | 南西 | 4LDK | 86.59平米 | 6694万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Lg | 南東 | 3LDK | 71.4平米 | 4848万円 | 224万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-B | 南西 | 3LDK | 81.23平米 | 6380万円 | 259万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Ca | 南西 | 3LDK | 72.12平米 | 5323万円 | 243万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-E | 南西 | 3LDK | 73.36平米 | 5451万円 | 245万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-G1 | 南西 | 3LDK | 77.17平米 | 5835万円 | 249万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-I1 | 南西 | 3LDK | 71.82平米 | 5330万円 | 245万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-J | 南西 | 4LDK | 86.59平米 | 6698万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-K | 南東 | 3LDK | 71.4平米 | 4885万円 | 226万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-M | 南東 | 3LDK | 71.23平米 | 4944万円 | 229万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-A | 北西 | 2LDK | 65.64平米 | 4398万円 | 221万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-C | 南西 | 3LDK | 72.12平米 | 5516万円 | 252万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-C | 南西 | 3LDK | 77.17平米 | 5960万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-E | 南西 | 3LDK | 73.36平米 | 5646万円 | 254万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-J | 南西 | 4LDK | 86.59平米 | 6899万円 | 263万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Lg | 南東 | 3LDK | 71.4平米 | 4998万円 | 231万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S- | 南西 | 3LDK | 73.97平米 | 5728万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-A | 北西 | 2LDK | 65.64平米 | 4498万円 | 226万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Ca | 南西 | 3LDK | 72.12平米 | 5511万円 | 252万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-G1 | 南西 | 3LDK | 77.17平米 | 6041万円 | 258万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-I1 | 南西 | 3LDK | 71.82平米 | 5561万円 | 255万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-K | 南東 | 3LDK | 71.4平米 | 5198万円 | 240万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-Nr | 南東 | 4LDK | 84.88平米 | 6598万円 | 256万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | S-D | 南西 | 3LDK | 70.1平米 | 5393万円 | 254万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | S-G2 | 南西 | 3LDK | 77.17平米 | 6082万円 | 260万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | S-H2 | 南西 | 3LDK | 77.17平米 | 6082万円 | 260万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | S-D | 南西 | 3LDK | 70.1平米 | 5697万円 | 268万円 |
完成時期:2014年03月中旬予定
[スレ作成日時]2015-03-08 16:36:35