プラウド王子本町の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
イーストレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 60.38平米 | 4480万円 | 245万円 |
イーストレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 64.17平米 | 4950万円 | 254万円 |
イーストレジデンス | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 76.21平米 | 5590万円 | 242万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 60.38平米 | 4630万円 | 253万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 64.17平米 | 5090万円 | 262万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 76.21平米 | 5760万円 | 249万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 60.38平米 | 4830万円 | 264万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 64.17平米 | 5350万円 | 275万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 76.21平米 | 5960万円 | 258万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 64.17平米 | 5430万円 | 279万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.77平米 | 5650万円 | 256万円 |
イーストレジデンス | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.62平米 | 5450万円 | 251万円 |
イーストレジデンス | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 60.38平米 | 4990万円 | 273万円 |
イーストレジデンス | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 81.31平米 | 7250万円 | 294万円 |
イーストレジデンス | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 80.5平米 | 7180万円 | 294万円 |
ウエストレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 76.21平米 | 5480万円 | 237万円 |
ウエストレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 76.21平米 | 5610万円 | 243万円 |
ウエストレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.77平米 | 5320万円 | 241万円 |
ウエストレジデンス | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.62平米 | 5090万円 | 234万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 76.21平米 | 5690万円 | 246万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.77平米 | 5380万円 | 244万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.62平米 | 5150万円 | 237万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 76.21平米 | 5790万円 | 251万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.77平米 | 5440万円 | 247万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.62平米 | 5230万円 | 241万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 76.21平米 | 5960万円 | 258万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.77平米 | 5620万円 | 255万円 |
ウエストレジデンス | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.62平米 | 5430万円 | 250万円 |
ウエストレジデンス | 11F~15F | - | 西 | 3LDK | 71.62平米 | 5480万円 | 252万円 |
ウエストレジデンス | 11F~15F | - | 西 | 4LDK | 94.1平米 | 8890万円 | 312万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 6840万円 | 263万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5950万円 | 269万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 5980万円 | 272万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6030万円 | 267万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 6980万円 | 268万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 7480万円 | 273万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5890万円 | 266万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 5990万円 | 273万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6050万円 | 268万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6450万円 | 262万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5910万円 | 267万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6010万円 | 274万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6070万円 | 269万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6470万円 | 263万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7390万円 | 284万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5930万円 | 268万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6030万円 | 275万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6090万円 | 270万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6490万円 | 264万円 |
サウスレジデンス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 8250万円 | 301万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7590万円 | 292万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5950万円 | 269万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6050万円 | 276万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6110万円 | 271万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6510万円 | 265万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 8380万円 | 306万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7680万円 | 295万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 5970万円 | 270万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6070万円 | 277万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6130万円 | 271万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6530万円 | 266万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 8540万円 | 312万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7770万円 | 299万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6550万円 | 266万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 8720万円 | 318万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7840万円 | 301万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 6010万円 | 271万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6110万円 | 278万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6170万円 | 273万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 81.13平米 | 6590万円 | 268万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.39平米 | 8780万円 | 321万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7910万円 | 304万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 6030万円 | 272万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6130万円 | 279万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6190万円 | 274万円 |
サウスレジデンス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 101.18平米 | 10480万円 | 342万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 7980万円 | 307万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 6050万円 | 273万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6150万円 | 280万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6210万円 | 275万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 8150万円 | 313万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 6070万円 | 274万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6170万円 | 281万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 74.5平米 | 6230万円 | 276万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 82.48平米 | 7480万円 | 299万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 8330万円 | 320万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.83平米 | 8530万円 | 328万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 73.09平米 | 6380万円 | 288万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6480万円 | 295万円 |
サウスレジデンス | 11F~15F | - | 南 | 4LDK | 100.29平米 | 12780万円 | 421万円 |
完成時期:2013年12月下旬予定
[スレ作成日時]2015-03-07 22:56:17