プラウド南砂町の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
A | 1F~5F | A- | 西 | 3LDK | 72.68平米 | 3937万円 | 179万円 |
A | 1F~5F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4297万円 | 182万円 |
A | 1F~5F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 3849万円 | 172万円 |
A | 1F~5F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3499万円 | 178万円 |
A | 1F~5F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 3999万円 | 179万円 |
A | 1F~5F | A-E | 西 | 3LDK | 73.81平米 | 3987万円 | 178万円 |
A | 1F~5F | A- | 西 | 3LDK | 72.68平米 | 4057万円 | 184万円 |
A | 1F~5F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4589万円 | 195万円 |
A | 1F~5F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 3957万円 | 177万円 |
A | 1F~5F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3589万円 | 182万円 |
A | 1F~5F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4149万円 | 186万円 |
A | 1F~5F | A-E | 西 | 3LDK | 73.84平米 | 4139万円 | 185万円 |
A | 1F~5F | A- | 西 | 3LDK | 72.68平米 | 4099万円 | 186万円 |
A | 1F~5F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4659万円 | 198万円 |
A | 1F~5F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4039万円 | 180万円 |
A | 1F~5F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3649万円 | 185万円 |
A | 1F~5F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4219万円 | 189万円 |
A | 1F~5F | A-E | 西 | 3LDK | 73.84平米 | 4209万円 | 188万円 |
A | 1F~5F | A- | 西 | 3LDK | 72.68平米 | 4179万円 | 190万円 |
A | 1F~5F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4719万円 | 200万円 |
A | 1F~5F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4097万円 | 183万円 |
A | 1F~5F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3699万円 | 188万円 |
A | 1F~5F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4279万円 | 191万円 |
A | 6F~10F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4739万円 | 201万円 |
A | 6F~10F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4129万円 | 184万円 |
A | 6F~10F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3719万円 | 189万円 |
A | 6F~10F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4299万円 | 192万円 |
A | 6F~10F | A-Er | 西 | 4LDK | 88.82平米 | 5699万円 | 212万円 |
A | 6F~10F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4849万円 | 206万円 |
A | 6F~10F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4159万円 | 186万円 |
A | 6F~10F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3749万円 | 191万円 |
A | 6F~10F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4349万円 | 195万円 |
A | 6F~10F | A-E2 | 西 | 3LDK | 73.88平米 | 4589万円 | 205万円 |
A | 6F~10F | A-2 | 西 | 3LDK | 73.88平米 | 4599万円 | 205万円 |
A | 6F~10F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4889万円 | 208万円 |
A | 6F~10F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4169万円 | 186万円 |
A | 6F~10F | A-C | 西 | 2LDK | 61.85平米 | 3759万円 | 200万円 |
A | 6F~10F | A-D | 西 | 3LDK | 73.7平米 | 4369万円 | 195万円 |
A | 6F~10F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4987万円 | 212万円 |
A | 6F~10F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4199万円 | 187万円 |
A | 6F~10F | A-C | 西 | 2LDK | 64.85平米 | 3869万円 | 197万円 |
A | 6F~10F | A-Dr | 西 | 4LDK | 89.12平米 | 5898万円 | 218万円 |
A | 6F~10F | A-A | 西 | 3LDK | 77.63平米 | 4998万円 | 212万円 |
A | 6F~10F | A-B | 西 | 3LDK | 73.86平米 | 4289万円 | 191万円 |
A | 6F~10F | A-Cr | 西 | 3LDK | 80.45平米 | 5259万円 | 216万円 |
B | 1F~5F | B-Ag | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3579万円 | 163万円 |
B | 1F~5F | B-Bg | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3699万円 | 171万円 |
B | 1F~5F | B-Cg | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 3879万円 | 169万円 |
B | 1F~5F | B-Dg | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 3749万円 | 164万円 |
B | 1F~5F | B-Eg | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 3899万円 | 171万円 |
B | 1F~5F | B-g | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 3839万円 | 167万円 |
B | 1F~5F | B-Gg | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3498万円 | 162万円 |
B | 1F~5F | B-Hg | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3478万円 | 159万円 |
B | 1F~5F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4078万円 | 177万円 |
B | 1F~5F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3698万円 | 169万円 |
B | 1F~5F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3799万円 | 176万円 |
B | 1F~5F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 3928万円 | 171万円 |
B | 1F~5F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 3899万円 | 171万円 |
B | 1F~5F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4099万円 | 180万円 |
B | 1F~5F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3597万円 | 166万円 |
B | 1F~5F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3557万円 | 162万円 |
B | 1F~5F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4199万円 | 183万円 |
B | 1F~5F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3759万円 | 172万円 |
B | 1F~5F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3839万円 | 178万円 |
B | 1F~5F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 3979万円 | 173万円 |
B | 1F~5F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 3919万円 | 172万円 |
B | 1F~5F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4219万円 | 185万円 |
B | 1F~5F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 3877万円 | 179万円 |
B | 1F~5F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3769万円 | 172万円 |
B | 1F~5F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4499万円 | 196万円 |
B | 1F~5F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 3927万円 | 179万円 |
B | 1F~5F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4099万円 | 190万円 |
B | 1F~5F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4359万円 | 190万円 |
B | 1F~5F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4356万円 | 191万円 |
B | 1F~5F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4509万円 | 198万円 |
B | 1F~5F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4238万円 | 196万円 |
B | 1F~5F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4098万円 | 187万円 |
B | 1F~5F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4579万円 | 199万円 |
B | 1F~5F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4138万円 | 189万円 |
B | 1F~5F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4279万円 | 198万円 |
B | 1F~5F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4569万円 | 199万円 |
B | 1F~5F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4579万円 | 201万円 |
B | 1F~5F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4599万円 | 202万円 |
B | 1F~5F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4297万円 | 199万円 |
B | 1F~5F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4147万円 | 189万円 |
B | 6F~10F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4618万円 | 201万円 |
B | 6F~10F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4198万円 | 192万円 |
B | 6F~10F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4297万円 | 199万円 |
B | 6F~10F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4598万円 | 200万円 |
B | 6F~10F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4597万円 | 202万円 |
B | 6F~10F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4628万円 | 203万円 |
B | 6F~10F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4327万円 | 200万円 |
B | 6F~10F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4158万円 | 190万円 |
B | 6F~10F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4777万円 | 208万円 |
B | 6F~10F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4267万円 | 195万円 |
B | 6F~10F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4437万円 | 205万円 |
B | 6F~10F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4737万円 | 206万円 |
B | 6F~10F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4698万円 | 206万円 |
B | 6F~10F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4837万円 | 212万円 |
B | 6F~10F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4567万円 | 211万円 |
B | 6F~10F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4197万円 | 192万円 |
B | 6F~10F | B- | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4818万円 | 210万円 |
B | 6F~10F | B-A | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4327万円 | 198万円 |
B | 6F~10F | B-B | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4478万円 | 207万円 |
B | 6F~10F | B-C | 不明 | 3LDK | 75.75平米 | 4779万円 | 208万円 |
B | 6F~10F | B-D | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4747万円 | 208万円 |
B | 6F~10F | B-E | 不明 | 3LDK | 75.14平米 | 4858万円 | 213万円 |
B | 6F~10F | B-G | 不明 | 3LDK | 71.28平米 | 4597万円 | 213万円 |
B | 6F~10F | B-H | 不明 | 3LDK | 72.22平米 | 4387万円 | 200万円 |
B | 6F~10F | B-I | 不明 | 3LDK | 75.5平米 | 5457万円 | 238万円 |
B | 6F~10F | B-J | 不明 | 3LDK | 78.53平米 | 5689万円 | 239万円 |
B | 6F~10F | B-K | 不明 | 3LDK | 78.53平米 | 5689万円 | 239万円 |
B | 6F~10F | B-L | 不明 | 3LDK | 75.5平米 | 5457万円 | 238万円 |
C | 1F~5F | C- | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3697万円 | 168万円 |
C | 1F~5F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 3999万円 | 170万円 |
C | 1F~5F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 3737万円 | 167万円 |
C | 1F~5F | C-C | 東 | 2LDK | 64.85平米 | 3369万円 | 171万円 |
C | 1F~5F | C-D1 | 東 | 3LDK | 72.59平米 | 3799万円 | 172万円 |
C | 1F~5F | C-E1 | 東 | 3LDK | 72.59平米 | 3689万円 | 167万円 |
C | 1F~5F | C-G | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3697万円 | 168万円 |
C | 1F~5F | C-H | 東 | 3LDK | 75平米 | 3938万円 | 173万円 |
C | 1F~5F | C- | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3897万円 | 177万円 |
C | 1F~5F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4347万円 | 185万円 |
C | 1F~5F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 3878万円 | 173万円 |
C | 1F~5F | C-C | 東 | 2LDK | 64.85平米 | 3499万円 | 178万円 |
C | 1F~5F | C-D | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 3947万円 | 179万円 |
C | 1F~5F | C-E | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 3899万円 | 177万円 |
C | 1F~5F | C-G | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3859万円 | 175万円 |
C | 1F~5F | C-H | 東 | 3LDK | 75平米 | 4098万円 | 180万円 |
C | 1F~5F | C-2 | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3997万円 | 181万円 |
C | 1F~5F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4398万円 | 187万円 |
C | 1F~5F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 3979万円 | 178万円 |
C | 1F~5F | C-C | 東 | 2LDK | 64.85平米 | 3569万円 | 181万円 |
C | 1F~5F | C-D | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 3999万円 | 182万円 |
C | 1F~5F | C-E | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 3989万円 | 181万円 |
C | 1F~5F | C-G2 | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 3959万円 | 180万円 |
C | 1F~5F | C-H | 東 | 3LDK | 75平米 | 4199万円 | 185万円 |
C | 1F~5F | C-2 | 東 | 3LDK | 72.68平米 | 4099万円 | 186万円 |
C | 1F~5F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4599万円 | 195万円 |
C | 1F~5F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 4078万円 | 182万円 |
C | 1F~5F | C-C | 東 | 2LDK | 64.85平米 | 3689万円 | 188万円 |
C | 1F~5F | C-D | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 4118万円 | 187万円 |
C | 1F~5F | C-E | 東 | 3LDK | 72.58平米 | 4098万円 | 186万円 |
C | 1F~5F | C-Gr | 東 | 4LDK | 88.24平米 | 5598万円 | 209万円 |
C | 1F~5F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4659万円 | 198万円 |
C | 1F~5F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 4097万円 | 183万円 |
C | 1F~5F | C-Cr | 東 | 3LDK | 80.41平米 | 4998万円 | 205万円 |
C | 6F~10F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4739万円 | 201万円 |
C | 6F~10F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 4137万円 | 185万円 |
C | 6F~10F | C-C2 | 東 | 3LDK | 80.41平米 | 4839万円 | 198万円 |
C | 6F~10F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4739万円 | 201万円 |
C | 6F~10F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 4137万円 | 185万円 |
C | 6F~10F | C-C3 | 東 | 2LDK | 66.09平米 | 4839万円 | 242万円 |
C | 6F~10F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4897万円 | 208万円 |
C | 6F~10F | C-B | 東 | 3LDK | 73.86平米 | 4179万円 | 187万円 |
C | 6F~10F | C-C3' | 東 | 2LDK | 66.09平米 | 3898万円 | 194万円 |
C | 6F~10F | C-A | 東 | 3LDK | 77.63平米 | 4948万円 | 210万円 |
C | 6F~10F | C-Br | 東 | 3LDK | 74.28平米 | 4697万円 | 209万円 |
D | 1F~5F | D-A | 不明 | 3LDK | 70.9平米 | 3538万円 | 164万円 |
D | 1F~5F | D-B | 不明 | 3LDK | 70.89平米 | 3499万円 | 163万円 |
D | 1F~5F | D-C | 不明 | 3LDK | 71.24平米 | 3649万円 | 169万円 |
D | 1F~5F | D-A | 不明 | 3LDK | 70.9平米 | 3637万円 | 169万円 |
D | 1F~5F | D-B | 不明 | 3LDK | 70.89平米 | 3599万円 | 167万円 |
D | 1F~5F | D-C | 不明 | 3LDK | 71.24平米 | 3799万円 | 176万円 |
D | 1F~5F | D-A | 不明 | 3LDK | 70.9平米 | 3739万円 | 174万円 |
D | 1F~5F | D-Br | 不明 | 3LDK | 72.17平米 | 4199万円 | 192万円 |
D | 1F~5F | D-Ar | 不明 | 3LDK | 72.18平米 | 4379万円 | 200万円 |
D | 6F~10F | D-A2 | 不明 | 3LDK | 72.18平米 | 4299万円 | 196万円 |
完成時期:2013年04月上旬予定
[スレ作成日時]2015-03-07 00:12:03