ザ・パークハウス 鎌倉若宮大路の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.23平米 | 4270万円 | 223万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 79.56平米 | 5500万円 | 228万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.37平米 | 4500万円 | 234万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 91.2平米 | 7230万円 | 262万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 82.05平米 | 6500万円 | 261万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 73.32平米 | 4820万円 | 217万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 91.21平米 | 5830万円 | 211万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 94.79平米 | 6280万円 | 219万円 |
東棟 | 1F~5F | X1g | 東 | 3LDK | 94.79平米 | 6280万円 | 219万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 73.32平米 | 5020万円 | 226万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 94.79平米 | 6520万円 | 227万円 |
東棟 | 1F~5F | V1 | 東 | 2LDK | 91.51平米 | 6140万円 | 221万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 73.32平米 | 5220万円 | 235万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 91.21平米 | 6680万円 | 242万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 91.51平米 | 6770万円 | 244万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 107.48平米 | 10550万円 | 324万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 91.51平米 | 7480万円 | 270万円 |
東棟 | 1F~5F | U | 東 | 3LDK | 91.21平米 | 7200万円 | 260万円 |
東棟 | 1F~5F | V2 | 東 | 2LDK | 91.51平米 | 7480万円 | 270万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 86.68平米 | 5500万円 | 209万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 87.69平米 | 5590万円 | 210万円 |
南棟 | 1F~5F | Og | 南西 | 3LDK | 86.68平米 | 5500万円 | 209万円 |
南棟 | 1F~5F | Qg | 南西 | 3LDK | 87.69平米 | 5590万円 | 210万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 87.2平米 | 5820万円 | 220万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 86.49平米 | 6580万円 | 251万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 67.19平米 | 4900万円 | 241万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 86.68平米 | 5990万円 | 228万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 59.39平米 | 4600万円 | 256万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.8平米 | 5810万円 | 243万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.52平米 | 5770万円 | 242万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.53平米 | 5860万円 | 243万円 |
南棟 | 1F~5F | Hr | 南西 | 3LDK | 78.69平米 | 6510万円 | 273万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 100.47平米 | 9550万円 | 314万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.8平米 | 6500万円 | 272万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.52平米 | 6460万円 | 271万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.53平米 | 6550万円 | 272万円 |
- | 1F~5F | O | 南 | 3LDK | 86.68平米 | 5770万円 | 220万円 |
- | 1F~5F | S | 東 | 3LDK | 91.15平米 | 7530万円 | 273万円 |
- | 1F~5F | C | 西 | 2LDK | 63.37平米 | 4770万円 | 248万円 |
- | 1F~5F | G | 南 | 3LDK | 78.52平米 | 6460万円 | 271万円 |
完成時期:2014年03月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-06 22:24:47