ミサワホーム五日市駅東の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | 1 | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2380万円 | 104万円 |
1F~5F | C1 | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2210万円 | 103万円 |
1F~5F | D1 | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2530万円 | 102万円 |
1F~5F | E1 | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2250万円 | 105万円 |
1F~5F | G1 | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2510万円 | 103万円 |
1F~5F | H1 | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 2880万円 | 110万円 |
1F~5F | I | 南南西 | 3LDK | 85.82平米 | 2880万円 | 110万円 |
1F~5F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2640万円 | 101万円 |
1F~5F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2270万円 | 100万円 |
1F~5F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2120万円 | 99万円 |
1F~5F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2440万円 | 98万円 |
1F~5F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2160万円 | 101万円 |
1F~5F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2420万円 | 99万円 |
1F~5F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 2790万円 | 107万円 |
1F~5F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2290万円 | 100万円 |
1F~5F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2720万円 | 104万円 |
1F~5F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2320万円 | 102万円 |
1F~5F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2170万円 | 101万円 |
1F~5F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2490万円 | 100万円 |
1F~5F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2210万円 | 103万円 |
1F~5F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2470万円 | 101万円 |
1F~5F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 2910万円 | 111万円 |
1F~5F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2340万円 | 102万円 |
1F~5F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2750万円 | 106万円 |
1F~5F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2350万円 | 103万円 |
1F~5F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2200万円 | 103万円 |
1F~5F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2520万円 | 101万円 |
1F~5F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2240万円 | 105万円 |
1F~5F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2500万円 | 103万円 |
1F~5F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 2960万円 | 113万円 |
1F~5F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2370万円 | 103万円 |
1F~5F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2770万円 | 106万円 |
1F~5F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2370万円 | 104万円 |
1F~5F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2220万円 | 104万円 |
1F~5F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2540万円 | 102万円 |
1F~5F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2260万円 | 106万円 |
1F~5F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2520万円 | 103万円 |
1F~5F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 2990万円 | 114万円 |
1F~5F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2390万円 | 104万円 |
6F~10F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2790万円 | 107万円 |
6F~10F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2390万円 | 105万円 |
6F~10F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2240万円 | 105万円 |
6F~10F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2560万円 | 103万円 |
6F~10F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2280万円 | 106万円 |
6F~10F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2540万円 | 104万円 |
6F~10F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3010万円 | 115万円 |
6F~10F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2410万円 | 105万円 |
6F~10F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2810万円 | 108万円 |
6F~10F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2410万円 | 106万円 |
6F~10F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2260万円 | 106万円 |
6F~10F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2580万円 | 104万円 |
6F~10F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2300万円 | 107万円 |
6F~10F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2560万円 | 105万円 |
6F~10F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3030万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2430万円 | 106万円 |
6F~10F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2830万円 | 109万円 |
6F~10F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2430万円 | 107万円 |
6F~10F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2280万円 | 106万円 |
6F~10F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2600万円 | 105万円 |
6F~10F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2320万円 | 108万円 |
6F~10F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2580万円 | 106万円 |
6F~10F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3050万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2450万円 | 107万円 |
6F~10F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2850万円 | 109万円 |
6F~10F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2450万円 | 108万円 |
6F~10F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2300万円 | 107万円 |
6F~10F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2620万円 | 105万円 |
6F~10F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2340万円 | 109万円 |
6F~10F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2600万円 | 107万円 |
6F~10F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3070万円 | 117万円 |
6F~10F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2470万円 | 108万円 |
6F~10F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2870万円 | 110万円 |
6F~10F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2470万円 | 109万円 |
6F~10F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2320万円 | 108万円 |
6F~10F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2640万円 | 106万円 |
6F~10F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2360万円 | 110万円 |
6F~10F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2620万円 | 107万円 |
6F~10F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3090万円 | 118万円 |
6F~10F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2490万円 | 109万円 |
11F~15F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2890万円 | 111万円 |
11F~15F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2490万円 | 110万円 |
11F~15F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2340万円 | 109万円 |
11F~15F | D | 南南西 | 4LDK | 81.8平米 | 2660万円 | 107万円 |
11F~15F | E | 南南西 | 3LDK | 70.46平米 | 2380万円 | 111万円 |
11F~15F | G | 南南西 | 4LDK | 80.18平米 | 2640万円 | 108万円 |
11F~15F | H | 南南西 | 4LDK | 86.16平米 | 3130万円 | 120万円 |
11F~15F | - | 南南西 | 3LDK | 75.32平米 | 2510万円 | 110万円 |
11F~15F | A | 南南西 | 4LDK | 85.66平米 | 2910万円 | 112万円 |
11F~15F | B | 南南西 | 3LDK | 74.78平米 | 2510万円 | 110万円 |
11F~15F | C | 南南西 | 2LDK | 70.46平米 | 2360万円 | 110万円 |
11F~15F | J | 南南西 | 4LDK | 94.47平米 | 3580万円 | 125万円 |
[スレ作成日時]2015-03-06 03:11:08