新築マンション 分譲時価格表「パークタワー豊洲の価格表[平均坪単価@261]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 江東区
  6. 豊洲
  7. 豊洲駅
  8. パークタワー豊洲の価格表[平均坪単価@261]
管理担当 [更新日時] 2015-03-06 02:04:30

パークタワー豊洲の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1F~5F - 北西角 2LDK 64.56平米 4650万円 238万円
1F~5F - 東南角 3LDK 73.04平米 5570万円 252万円
1F~5F - 2LDK 65.09平米 4520万円 229万円
1F~5F 50B 西 1LDK 50.51平米 3680万円 240万円
1F~5F 55B 西 2LDK 57.16平米 4340万円 250万円
1F~5F 55C 西 2LDK 57.38平米 4350万円 250万円
1F~5F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5480万円 247万円
1F~5F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 5870万円 255万円
1F~5F - 北西 3LDK 79.2平米 6050万円 252万円
1F~5F - 北西角 2LDK 73.32平米 5690万円 256万円
1F~5F - 西 2LDK 57.16平米 4390万円 253万円
1F~5F - 西 2LDK 57.38平米 4410万円 254万円
1F~5F 40A 1LDK 41.13平米 2980万円 239万円
1F~5F 50A 1LDK 47.88平米 3480万円 240万円
1F~5F 55A 2LDK 56.38平米 4080万円 239万円
1F~5F 65B 2LDK 65.09平米 4610万円 234万円
1F~5F 70A 西 2LDK 70.24平米 5030万円 236万円
1F~5F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5670万円 256万円
1F~5F 75B 西 2LDK 73.32平米 5690万円 256万円
1F~5F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 5980万円 259万円
1F~5F - 西 2LDK 57.16平米 4450万円 257万円
1F~5F - 西 2LDK 57.38平米 4460万円 256万円
1F~5F - 南西角 3LDK 76.04平米 6090万円 264万円
1F~5F - 東南角 3LDK 73.04平米 5750万円 260万円
1F~5F - 2LDK 65.09平米 4640万円 235万円
1F~5F 40A 1LDK 41.13平米 3020万円 242万円
1F~5F 50A 1LDK 47.88平米 3520万円 243万円
1F~5F 55A 2LDK 56.38平米 4120万円 241万円
1F~5F 70A 西 2LDK 70.24平米 5060万円 238万円
1F~5F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5720万円 257万円
1F~5F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6090万円 264万円
1F~5F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6090万円 254万円
1F~5F - 西 2LDK 57.16平米 4480万円 259万円
1F~5F 50A 1LDK 47.88平米 3550万円 245万円
1F~5F 55A 2LDK 56.38平米 4150万円 243万円
1F~5F 55C 西 2LDK 57.38平米 4490万円 258万円
1F~5F 65B 2LDK 65.09平米 4670万円 237万円
1F~5F 70A 西 2LDK 70.24平米 5090万円 239万円
1F~5F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5830万円 263万円
1F~5F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5750万円 259万円
1F~5F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6180万円 268万円
1F~5F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6220万円 259万円
6F~10F - 北西 3LDK 79.2平米 6260万円 261万円
6F~10F - 北西角 3LDK 73.32平米 5780万円 260万円
6F~10F - 西 2LDK 57.16平米 4500万円 260万円
6F~10F - 南西角 3LDK 76.04平米 6220万円 270万円
6F~10F 50A 1LDK 47.88平米 3580万円 247万円
6F~10F 55A 2LDK 56.38平米 4180万円 245万円
6F~10F 55C 西 2LDK 57.38平米 4510万円 259万円
6F~10F 65B 2LDK 65.09平米 4700万円 238万円
6F~10F 70A 西 2LDK 70.24平米 5120万円 240万円
6F~10F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5870万円 265万円
6F~10F - 北西 3LDK 79.2平米 6300万円 262万円
6F~10F - 北西角 3LDK 73.32平米 5810万円 261万円
6F~10F - 西 2LDK 57.16平米 4520万円 261万円
6F~10F - 南西角 3LDK 76.04平米 6250万円 271万円
6F~10F 40A 1LDK 41.13平米 3110万円 249万円
6F~10F 50A 1LDK 47.88平米 3610万円 249万円
6F~10F 55A 2LDK 56.38平米 4210万円 246万円
6F~10F 55B 西 2LDK 57.16平米 4520万円 261万円
6F~10F 55C 西 2LDK 57.38平米 4530万円 260万円
6F~10F 65B 2LDK 65.09平米 4730万円 240万円
6F~10F 65B 2LDK 65.09平米 4730万円 240万円
6F~10F 70A 西 2LDK 70.24平米 5150万円 242万円
6F~10F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5900万円 267万円
6F~10F 75B 西 2LDK 73.32平米 5810万円 261万円
6F~10F - 西 2LDK 57.38平米 4550万円 262万円
6F~10F 40A 1LDK 41.13平米 3140万円 252万円
6F~10F 50A 1LDK 47.88平米 3640万円 251万円
6F~10F 55A 2LDK 56.38平米 4240万円 248万円
6F~10F 55C 西 2LDK 57.38平米 4550万円 262万円
6F~10F 65B 2LDK 65.09平米 4760万円 241万円
6F~10F 70A 西 2LDK 70.24平米 5180万円 243万円
6F~10F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5930万円 268万円
6F~10F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5840万円 263万円
6F~10F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6280万円 272万円
6F~10F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6330万円 264万円
6F~10F - 西 2LDK 57.38平米 4570万円 263万円
6F~10F - 2LDK 65.09平米 4790万円 243万円
6F~10F 40A 1LDK 41.13平米 3170万円 254万円
6F~10F 50A 1LDK 47.88平米 3670万円 253万円
6F~10F 55A 2LDK 56.38平米 4270万円 250万円
6F~10F 70A 西 2LDK 70.24平米 5210万円 245万円
6F~10F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5960万円 269万円
6F~10F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5870万円 264万円
6F~10F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6310万円 274万円
6F~10F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6360万円 265万円
6F~10F - 2LDK 65.09平米 4820万円 244万円
6F~10F 50A 1LDK 47.88平米 3700万円 255万円
6F~10F 55A 2LDK 56.38平米 4300万円 252万円
6F~10F 55B 西 2LDK 57.16平米 4580万円 264万円
6F~10F 55C 西 2LDK 57.38平米 4590万円 264万円
6F~10F 70A 西 2LDK 70.24平米 5240万円 246万円
6F~10F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 5990万円 271万円
6F~10F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5900万円 265万円
6F~10F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6340万円 275万円
6F~10F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6390万円 266万円
11F~15F - 北西 3LDK 79.2平米 6420万円 267万円
11F~15F - 2LDK 70.49平米 5110万円 239万円
11F~15F 55B 西 2LDK 57.16平米 4600万円 266万円
11F~15F 55C 西 2LDK 57.38平米 4610万円 265万円
11F~15F 70A 西 2LDK 70.24平米 5260万円 247万円
11F~15F 70B 2LDK 70.49平米 5110万円 239万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6020万円 272万円
11F~15F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5930万円 267万円
11F~15F 75C 3LDK 73.68平米 5760万円 258万円
11F~15F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6370万円 276万円
11F~15F - 北西 3LDK 79.2平米 6450万円 269万円
11F~15F - 2LDK 70.49平米 5140万円 241万円
11F~15F - 3LDK 73.68平米 5790万円 259万円
11F~15F 55B 西 2LDK 57.16平米 4620万円 267万円
11F~15F 55C 西 2LDK 57.38平米 4630万円 266万円
11F~15F 70A 西 2LDK 70.24平米 5280万円 248万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6050万円 273万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6050万円 273万円
11F~15F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5960万円 268万円
11F~15F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6400万円 278万円
11F~15F - 北西角 3LDK 79.2平米 6480万円 270万円
11F~15F - 西 2LDK 57.16平米 4640万円 268万円
11F~15F 55C 西 2LDK 57.38平米 4650万円 267万円
11F~15F 65B 2LDK 65.09平米 4910万円 249万円
11F~15F 70A 西 2LDK 70.24平米 5300万円 249万円
11F~15F 70B 2LDK 70.49平米 5170万円 242万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6080万円 275万円
11F~15F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 5990万円 270万円
11F~15F 75C 3LDK 73.68平米 5820万円 261万円
11F~15F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6440万円 279万円
11F~15F - 西 2LDK 57.16平米 4660万円 269万円
11F~15F - 西 2LDK 57.38平米 4670万円 269万円
11F~15F 65B 2LDK 65.09平米 4940万円 250万円
11F~15F 70A 西 2LDK 70.24平米 5320万円 250万円
11F~15F 70B 2LDK 70.49平米 5200万円 243万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6120万円 276万円
11F~15F 75B 西 3LDK 73.32平米 6020万円 271万円
11F~15F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 6020万円 271万円
11F~15F 75C 3LDK 73.68平米 5830万円 261万円
11F~15F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6480万円 281万円
11F~15F - 北西角 3LDK 79.2平米 6540万円 272万円
11F~15F - 北西角 3LDK 73.32平米 6050万円 272万円
11F~15F - 2LDK 65.09平米 4970万円 252万円
11F~15F - 3LDK 73.68平米 5890万円 264万円
11F~15F 55B 西 2LDK 57.16平米 4680万円 270万円
11F~15F 55C 西 2LDK 57.38平米 4690万円 270万円
11F~15F 70A 西 2LDK 70.24平米 5340万円 251万円
11F~15F 70B 2LDK 70.49平米 5260万円 246万円
11F~15F 75A 東南角 3LDK 73.04平米 6160万円 278万円
11F~15F 75C 3LDK 73.68平米 5890万円 264万円
11F~15F 75E 南西角 3LDK 76.04平米 6520万円 283万円
16F~20F - 北西角 3LDK 79.2平米 6570万円 274万円
16F~20F - 北西角 3LDK 73.32平米 6080万円 274万円
16F~20F - 西 2LDK 57.16平米 4700万円 271万円
16F~20F - 西 2LDK 57.38平米 4710万円 271万円
16F~20F - 2LDK 65.09平米 5000万円 253万円
16F~20F 70A 西 2LDK 70.24平米 5360万円 252万円
16F~20F 70B 2LDK 70.49平米 5290万円 248万円
16F~20F 75D 東南角 3LDK 73.89平米 6270万円 280万円
16F~20F 80A 南西角 3LDK 78.96平米 6940万円 290万円
16F~20F - 北西角 3LDK 79.2平米 6610万円 275万円
16F~20F - 西 2LDK 57.16平米 4730万円 273万円
16F~20F - 西 2LDK 57.38平米 4740万円 273万円
16F~20F - 東南角 3LDK 73.89平米 6370万円 284万円
16F~20F 65B 2LDK 65.09平米 5090万円 258万円
16F~20F 70A 西 2LDK 70.24平米 5390万円 253万円
16F~20F 70B 2LDK 70.49平米 5390万円 252万円
16F~20F 80A 南西角 3LDK 78.96平米 7040万円 294万円
16F~20F - 南西角 3LDK 78.96平米 7130万円 298万円
16F~20F - 2LDK 70.49平米 5480万円 256万円
16F~20F 55B 西 2LDK 57.16平米 4770万円 275万円
16F~20F 55C 西 2LDK 57.38平米 4780万円 275万円
16F~20F 65B 2LDK 65.09平米 5170万円 262万円
16F~20F 70A 西 2LDK 70.24平米 5430万円 255万円
16F~20F 70B 2LDK 70.49平米 5480万円 256万円
16F~20F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 6170万円 278万円
16F~20F 75D 東南角 3LDK 73.89平米 6460万円 288万円
16F~20F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6660万円 277万円
16F~20F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6660万円 277万円
16F~20F - 西 2LDK 57.16平米 4860万円 281万円
16F~20F - 2LDK 65.09平米 5280万円 268万円
16F~20F 55B 西 2LDK 57.16平米 4860万円 281万円
16F~20F 55C 西 2LDK 57.38平米 4870万円 280万円
16F~20F 70A 西 2LDK 70.24平米 5520万円 259万円
16F~20F 70B 2LDK 70.49平米 5590万円 262万円
16F~20F 75B 北西角 3LDK 73.32平米 6260万円 282万円
16F~20F 80A 南西角 3LDK 78.96平米 7230万円 302万円
16F~20F 80B 北西角 3LDK 79.2平米 6760万円 282万円


完成時期:2013年08月22日

[スレ作成日時]2015-03-06 02:04:30

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
サンクレイドル西日暮里III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークタワー豊洲口コミ掲示板・評判

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました
  • 人気ブロガーに無料でマンションの相談ができる「スムログ」

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩
クラッシィタワー新宿御苑

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

未定

1LDK~3LDK

34.64m2~73.04m2

総戸数 85戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~104.04m2

総戸数 815戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

7690万円~9390万円

3LDK

64.02m2~71.01m2

総戸数 48戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

5798万円~6398万円

3LDK

66.52m2・72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9390万円~1億5190万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,340万円~1億1,420万円

2LDK

49.74m²・56.63m²

総戸数 37戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1ほか

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

2LDK

57.02m2・70.88m2

総戸数 16戸

サンクレイドル西日暮里III

東京都荒川区西日暮里6-505-2

3490万円~8380万円

1DK・2LDK

28.41m2~51.49m2

総戸数 29戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

56.86m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオ浦安北栄ブライト

千葉県浦安市北栄2丁目

4600万円~7830万円

1LDK~3LDK

43.27m2~77.27m2

総戸数 42戸

ミオカステーロ南行徳

千葉県市川市南行徳1-10-6

6398万円

3LDK+S(納戸)

76.45m2

総戸数 27戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

未定

3LDK

73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5690万円・8260万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2・71.87m2

総戸数 45戸

グラン レ・ジェイド 三宿通り

東京都世田谷区池尻一丁目

2億3,690万円・2億4,590万円

2LDK

100.94m²・101.06m²

総戸数 10戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4990万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~6500万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

未定

1LDK~3LDK

34.87m²~63.10m²

総戸数 82戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3970万円~9490万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオ川崎大師ステーションサイト

神奈川県川崎市川崎区大師駅前1丁目

3700万円台~8500万円台(予定)

1LDK~3LDK(1LDK、2LDK、2LDK+サービススペース(納戸)、3LDK)

36.63m2~64.84m2

総戸数 132戸

[PR] 東京都の物件

グランドメゾン杉並永福町

東京都杉並区和泉3丁目

1億3190万円~1億6990万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

71.61m2~93.9m2

総戸数 51戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,900万円台予定~9,600万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8300万円台~9800万円台(予定)

3LDK

61.91m2~67.27m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6498万円~9088万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

58.43m2~75.04m2

総戸数 67戸