ナイスシティアリーナ泉中央の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | G | 南 | 3LDK | 66.96平米 | 2630万円 | 129万円 |
1F~5F | H | 南 | 3LDK | 70.27平米 | 2730万円 | 128万円 |
1F~5F | I | 南 | 3LDK | 67.95平米 | 2690万円 | 130万円 |
1F~5F | J | 南 | 3LDK | 62.71平米 | 2370万円 | 124万円 |
1F~5F | K | 南 | 3LDK | 65.46平米 | 2490万円 | 125万円 |
1F~5F | l | 南 | 3LDK | 66.56平米 | 2530万円 | 125万円 |
1F~5F | L | 南 | 3LDK | 59.59平米 | 2270万円 | 125万円 |
1F~5F | M | 南 | 3LDK | 71.42平米 | 2790万円 | 129万円 |
1F~5F | I | 南 | 3LDK | 67.95平米 | 2740万円 | 133万円 |
1F~5F | J | 南 | 3LDK | 62.71平米 | 2390万円 | 125万円 |
1F~5F | K | 南 | 3LDK | 65.46平米 | 2520万円 | 127万円 |
1F~5F | l | 南 | 3LDK | 66.56平米 | 2560万円 | 127万円 |
1F~5F | L | 南 | 3LDK | 59.59平米 | 2290万円 | 127万円 |
1F~5F | M | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3270万円 | 131万円 |
1F~5F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3190万円 | 133万円 |
1F~5F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2780万円 | 127万円 |
1F~5F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 2910万円 | 127万円 |
1F~5F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3040万円 | 127万円 |
1F~5F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2650万円 | 127万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3320万円 | 132万円 |
6F~10F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3240万円 | 135万円 |
6F~10F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2810万円 | 128万円 |
6F~10F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 2940万円 | 129万円 |
6F~10F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3080万円 | 129万円 |
6F~10F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2680万円 | 129万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3370万円 | 135万円 |
6F~10F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3290万円 | 137万円 |
6F~10F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2850万円 | 130万円 |
6F~10F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 2980万円 | 130万円 |
6F~10F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3120万円 | 130万円 |
6F~10F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2720万円 | 131万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3420万円 | 136万円 |
6F~10F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3360万円 | 140万円 |
6F~10F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2910万円 | 133万円 |
6F~10F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3040万円 | 133万円 |
6F~10F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3180万円 | 133万円 |
6F~10F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2780万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3490万円 | 139万円 |
6F~10F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3410万円 | 142万円 |
6F~10F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2950万円 | 134万円 |
6F~10F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3080万円 | 135万円 |
6F~10F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3220万円 | 135万円 |
6F~10F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2820万円 | 135万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3540万円 | 141万円 |
6F~10F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3430万円 | 143万円 |
6F~10F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2960万円 | 135万円 |
6F~10F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3090万円 | 135万円 |
6F~10F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3230万円 | 135万円 |
6F~10F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2830万円 | 136万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3570万円 | 143万円 |
11F~15F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3450万円 | 144万円 |
11F~15F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2970万円 | 135万円 |
11F~15F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3100万円 | 136万円 |
11F~15F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3240万円 | 136万円 |
11F~15F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2840万円 | 136万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3590万円 | 143万円 |
11F~15F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3470万円 | 145万円 |
11F~15F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2980万円 | 136万円 |
11F~15F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3110万円 | 136万円 |
11F~15F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3250万円 | 136万円 |
11F~15F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2850万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3610万円 | 144万円 |
11F~15F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3490万円 | 146万円 |
11F~15F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 2990万円 | 136万円 |
11F~15F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3120万円 | 137万円 |
11F~15F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3260万円 | 136万円 |
11F~15F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2860万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3630万円 | 145万円 |
11F~15F | A | 南 | 4LDK | 78.87平米 | 3550万円 | 148万円 |
11F~15F | B | 南 | 4LDK | 72.26平米 | 3020万円 | 138万円 |
11F~15F | C | 南 | 4LDK | 75.21平米 | 3150万円 | 138万円 |
11F~15F | D | 南 | 4LDK | 78.73平米 | 3300万円 | 138万円 |
11F~15F | E | 南 | 4LDK | 68.63平米 | 2890万円 | 139万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 82.51平米 | 3690万円 | 147万円 |
完成時期:2012年12月下旬予定
[スレ作成日時]2015-03-06 00:36:50