クレストレジデンス新川崎の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
サウスウィング | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 80.07平米 | 4098万円 | 169万円 |
サウスウィング | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.07平米 | 4158万円 | 171万円 |
サウスウィング | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.4平米 | 4668万円 | 180万円 |
サウスウィング | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.07平米 | 4218万円 | 174万円 |
サウスウィング | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.39平米 | 4898万円 | 189万円 |
サウスウィング | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 80.07平米 | 4378万円 | 180万円 |
サウスウィング | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 80.07平米 | 4378万円 | 180万円 |
サウスコート | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.14平米 | 3998万円 | 164万円 |
サウスコート | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.14平米 | 4038万円 | 166万円 |
サウスコート | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.06平米 | 3798万円 | 167万円 |
サウスコート | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.14平米 | 4098万円 | 169万円 |
サウスコート | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 82.7平米 | 4488万円 | 179万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3578万円 | 164万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3638万円 | 167万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3498万円 | 160万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3588万円 | 164万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 76.25平米 | 3988万円 | 172万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3768万円 | 172万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3638万円 | 167万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3578万円 | 164万円 |
ブライトコート | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 76.25平米 | 4158万円 | 180万円 |
ブライトコート | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3898万円 | 178万円 |
ブライトコート | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3778万円 | 173万円 |
ブライトコート | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3578万円 | 164万円 |
ブライトコート | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72平米 | 3778万円 | 173万円 |
完成時期:2012年05月23日
[スレ作成日時]2015-03-04 00:53:46