ライフレビュー横濱関内スクエアIIの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 85.58平米 | 4950万円 | 191万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 79.2平米 | 4600万円 | 191万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.43平米 | 4350万円 | 190万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 74.27平米 | 4250万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.19平米 | 3420万円 | 191万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.7平米 | 3230万円 | 185万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 57.01平米 | 3210万円 | 186万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5270万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5330万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 85.58平米 | 5020万円 | 193万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 79.2平米 | 4670万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.43平米 | 4420万円 | 193万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 74.27平米 | 4320万円 | 192万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.19平米 | 3500万円 | 195万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.7平米 | 3310万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 57.01平米 | 3290万円 | 190万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5370万円 | 197万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5430万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 85.58平米 | 5070万円 | 195万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 79.2平米 | 4720万円 | 196万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.43平米 | 4470万円 | 195万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 74.27平米 | 4370万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.19平米 | 3550万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.7平米 | 3360万円 | 192万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 57.01平米 | 3340万円 | 193万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5420万円 | 199万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5480万円 | 200万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5120万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 4770万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4520万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4420万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3600万円 | 200万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3410万円 | 196万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3390万円 | 197万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5470万円 | 201万円 |
1F~5F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5530万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5170万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 4820万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4570万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4470万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3650万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3460万円 | 198万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3440万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5520万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5580万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5230万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 4880万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4630万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4530万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3710万円 | 206万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3520万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3500万円 | 203万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5580万円 | 205万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5640万円 | 206万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5290万円 | 204万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 4940万円 | 205万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4690万円 | 205万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4590万円 | 206万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3770万円 | 210万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3580万円 | 205万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3560万円 | 207万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5640万円 | 207万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5700万円 | 208万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5350万円 | 207万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 5000万円 | 208万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4750万円 | 208万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4650万円 | 208万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3830万円 | 213万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3640万円 | 209万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3620万円 | 210万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5700万円 | 209万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5760万円 | 210万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 85.36平米 | 5450万円 | 211万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 79.44平米 | 5100万円 | 212万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.37平米 | 4850万円 | 212万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.61平米 | 4750万円 | 213万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.25平米 | 3930万円 | 219万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 57.48平米 | 3740万円 | 215万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 56.85平米 | 3720万円 | 216万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 89.77平米 | 5800万円 | 213万円 |
6F~10F | - | 北東 | 4LDK | 90.47平米 | 5860万円 | 214万円 |
完成時期:2012年02月中旬
[スレ作成日時]2015-03-04 00:27:28