ポレスターブロードシティ川井町弐番館の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2310万円 | 83万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2090万円 | 79万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2360万円 | 80万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2250万円 | 80万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2800万円 | 88万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2570万円 | 81万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2250万円 | 80万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 1990万円 | 75万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2300万円 | 78万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2190万円 | 78万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2720万円 | 86万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2660万円 | 84万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2340万円 | 84万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2120万円 | 80万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2390万円 | 81万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2280万円 | 81万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2810万円 | 89万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2700万円 | 85万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2380万円 | 85万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2200万円 | 83万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2430万円 | 82万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2320万円 | 83万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2850万円 | 90万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2730万円 | 86万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2410万円 | 86万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2230万円 | 84万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2460万円 | 83万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2350万円 | 84万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2880万円 | 91万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2760万円 | 87万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2440万円 | 87万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2260万円 | 86万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2490万円 | 84万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2380万円 | 85万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2910万円 | 92万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2790万円 | 88万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2470万円 | 88万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2290万円 | 87万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2520万円 | 85万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2410万円 | 86万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2940万円 | 93万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2820万円 | 89万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2500万円 | 89万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2320万円 | 88万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2550万円 | 86万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2440万円 | 87万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2970万円 | 94万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2870万円 | 91万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2550万円 | 91万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2370万円 | 90万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2600万円 | 88万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2490万円 | 89万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 3020万円 | 95万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 2900万円 | 92万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK+S | 91.92平米 | 2600万円 | 93万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 86.8平米 | 2420万円 | 92万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 96.96平米 | 2650万円 | 90万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 91.94平米 | 2540万円 | 91万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 104平米 | 3070万円 | 97万円 |
完成時期:2011年09月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-03 23:03:00