ポレスターけやき大通りの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 2990万円 | 123万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 1880万円 | 103万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2260万円 | 104万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2280万円 | 106万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2120万円 | 104万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2490万円 | 114万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3090万円 | 127万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 1980万円 | 109万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2360万円 | 108万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2380万円 | 111万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2220万円 | 109万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2590万円 | 118万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3130万円 | 129万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2070万円 | 114万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2400万円 | 110万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2420万円 | 112万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2260万円 | 111万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2630万円 | 120万円 |
1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3170万円 | 131万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2110万円 | 116万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2440万円 | 112万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2460万円 | 114万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2300万円 | 113万円 |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2670万円 | 122万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3190万円 | 131万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2130万円 | 117万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2460万円 | 113万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2480万円 | 115万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2320万円 | 114万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2690万円 | 123万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3210万円 | 132万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2150万円 | 118万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2480万円 | 114万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2500万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2340万円 | 115万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2710万円 | 124万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3230万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2170万円 | 119万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2500万円 | 115万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2520万円 | 117万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2360万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2730万円 | 125万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3250万円 | 134万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2190万円 | 121万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2520万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2540万円 | 118万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2380万円 | 117万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2750万円 | 126万円 |
6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3270万円 | 135万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2210万円 | 122万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2540万円 | 116万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2560万円 | 119万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2400万円 | 118万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2770万円 | 127万円 |
11F~15F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3300万円 | 136万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2240万円 | 123万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2570万円 | 118万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2590万円 | 120万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2430万円 | 120万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2910万円 | 133万円 |
11F~15F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3330万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2270万円 | 125万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2600万円 | 119万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2620万円 | 122万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2460万円 | 121万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 2940万円 | 134万円 |
11F~15F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3390万円 | 140万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2320万円 | 128万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2660万円 | 122万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2680万円 | 125万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2520万円 | 124万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 3000万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 不明 | 4LDK | 79.93平米 | 3460万円 | 143万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 59.81平米 | 2380万円 | 131万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.77平米 | 2730万円 | 125万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.84平米 | 2750万円 | 128万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.8平米 | 2590万円 | 128万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72平米 | 3070万円 | 140万円 |
完成時期:2011年07月末日
[スレ作成日時]2015-03-03 22:14:58