クリオ黄金町の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 2970万円 | 171万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 2815万円 | 171万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 2877万円 | 174万円 |
1F~5F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 1856万円 | 142万円 |
1F~5F | A2 | 南西 | 2LDK+S | 68.25平米 | 3526万円 | 170万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3083万円 | 178万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 2918万円 | 178万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 2990万円 | 181万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3093万円 | 158万円 |
1F~5F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2062万円 | 158万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3289万円 | 161万円 |
1F~5F | A2 | 南西 | 2LDK+S | 68.25平米 | 3650万円 | 176万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3196万円 | 184万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 3042万円 | 185万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3114万円 | 189万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3289万円 | 168万円 |
1F~5F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2134万円 | 163万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3403万円 | 167万円 |
1F~5F | A2 | 南西 | 2LDK+S | 68.25平米 | 3743万円 | 181万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3217万円 | 185万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 3062万円 | 187万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3134万円 | 190万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3434万円 | 175万円 |
1F~5F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2248万円 | 172万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3454万円 | 169万円 |
6F~10F | A2 | 南西 | 2LDK+S | 68.25平米 | 3794万円 | 183万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3238万円 | 187万円 |
6F~10F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 3083万円 | 188万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3155万円 | 191万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3454万円 | 177万円 |
6F~10F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2372万円 | 181万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3475万円 | 171万円 |
6F~10F | A2 | 南西 | 2LDK+S | 68.25平米 | 3815万円 | 184万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3258万円 | 188万円 |
6F~10F | C2 | 南西 | 1LDK+S | 54.1平米 | 3104万円 | 189万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3176万円 | 192万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3568万円 | 182万円 |
6F~10F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2392万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3640万円 | 179万円 |
6F~10F | A1 | 南西 | 3LDK | 68.25平米 | 3836万円 | 185万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3279万円 | 189万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 54.1平米 | 3124万円 | 190万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3196万円 | 194万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3588万円 | 183万円 |
6F~10F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2413万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3660万円 | 180万円 |
6F~10F | A1 | 南西 | 3LDK | 68.25平米 | 3856万円 | 186万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3300万円 | 190万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 54.1平米 | 3145万円 | 192万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3217万円 | 195万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3609万円 | 184万円 |
6F~10F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2433万円 | 186万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3681万円 | 181万円 |
6F~10F | A1 | 南西 | 3LDK | 68.25平米 | 3877万円 | 187万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 57.22平米 | 3320万円 | 191万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 54.1平米 | 3165万円 | 193万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK+S | 54.4平米 | 3238万円 | 196万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 64.49平米 | 3629万円 | 186万円 |
6F~10F | G | 北東 | 1LDK | 43.13平米 | 2454万円 | 188万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 67.16平米 | 3702万円 | 182万円 |
完成時期:2012年03月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-03 18:46:32