- 掲示板
の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
44F | t70V | 7,458万円 | 坪単価311万円 | 北西角 | 3LDK | 79.21㎡ |
21F~25F | t70P | 6,378万円 | 坪単価275万円 | 北西角 | 3LDK | 76.63㎡ |
21F~25F | t70P | 6,358万円 | 坪単価274万円 | 北西角 | 3LDK | 76.63㎡ |
16F~20F | t70P | 6,258万円 | 坪単価270万円 | 北西角 | 3LDK | 76.63㎡ |
11F~15F | t70P | 6,178万円 | 坪単価267万円 | 北西角 | 3LDK | 76.63㎡ |
11F~15F | t70P | 6,138万円 | 坪単価265万円 | 北西角 | 3LDK | 76.63㎡ |
36F~40F | t60B | 5,158万円 | 坪単価280万円 | 西 | 2LDK | 60.81㎡ |
11F~15F | t70D | 5,548万円 | 坪単価250万円 | 西 | 3LDK | 73.35㎡ |
41F~45F | t60D | 5,398万円 | 坪単価286万円 | 西 | 2LDK | 62.33㎡ |
36F~40F | t60D | 5,358万円 | 坪単価284万円 | 西 | 2LDK | 62.33㎡ |
36F~40F | t60D | 5,338万円 | 坪単価283万円 | 西 | 2LDK | 62.33㎡ |
36F~40F | t60D | 5,298万円 | 坪単価281万円 | 西 | 2LDK | 62.33㎡ |
36F~40F | t60D | 5,278万円 | 坪単価280万円 | 西 | 2LDK | 62.33㎡ |
11F~15F | t70I | 5,588万円 | 坪単価251万円 | 西 | 3LDK | 73.66㎡ |
11F~15F | t70I | 5,548万円 | 坪単価249万円 | 西 | 3LDK | 73.66㎡ |
6F~10F | t70I | 5,438万円 | 坪単価244万円 | 西 | 3LDK | 73.66㎡ |
36F~40F | t50C | 4,878万円 | 坪単価283万円 | 西 | 2LDK | 57.06㎡ |
31F~35F | t50G | 4,938万円 | 坪単価275万円 | 西 | 2LDK | 59.43㎡ |
26F~30F | t50G | 4,858万円 | 坪単価270万円 | 西 | 2LDK | 59.43㎡ |
31F~35F | t60K | 5,448万円 | 坪単価278万円 | 西 | 2LDK | 64.67㎡ |
31F~35F | t60K | 5,368万円 | 坪単価274万円 | 西 | 2LDK | 64.67㎡ |
6F~10F | t60M | 4,958万円 | 坪単価250万円 | 西 | 2LDK | 65.54㎡ |
1F~5F | t60M | 4,898万円 | 坪単価247万円 | 西 | 2LDK | 65.54㎡ |
41F~45F | t80E | 8,338万円 | 坪単価322万円 | 南西角 | 4LDK | 85.62㎡ |
41F~45F | t80A | 7,858万円 | 坪単価317万円 | 南西角 | 3LDK | 81.89㎡ |
36F~40F | t80A | 7,768万円 | 坪単価314万円 | 南西角 | 3LDK | 81.89㎡ |
31F~35F | t80A | 7,708万円 | 坪単価311万円 | 南西角 | 3LDK | 81.89㎡ |
31F~35F | t80A | 7,628万円 | 坪単価308万円 | 南西角 | 3LDK | 81.89㎡ |
21F~25F | t80I | 7,928万円 | 坪単価302万円 | 南西角 | 4LDK | 86.77㎡ |
11F~15F | t80I | 7,778万円 | 坪単価296万円 | 南西角 | 4LDK | 86.77㎡ |
1F~5F | t80I | 7,598万円 | 坪単価289万円 | 南西角 | 4LDK | 86.77㎡ |
1F~5F | t80I | 7,548万円 | 坪単価288万円 | 南西角 | 4LDK | 86.77㎡ |
46F~50F | t70T | 7,398万円 | 坪単価311万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
41F~45F | t70T | 7,378万円 | 坪単価310万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
41F~45F | t70T | 7,358万円 | 坪単価309万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
21F~25F | t50E | 5,398万円 | 坪単価306万円 | 南 | 2LDK | 58.31㎡ |
16F~20F | t70T | 6,698万円 | 坪単価282万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
16F~20F | t70T | 6,658万円 | 坪単価280万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
11F~15F | t70T | 6,578万円 | 坪単価277万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
6F~10F | t70T | 6,498万円 | 坪単価273万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
6F~10F | t70T | 6,458万円 | 坪単価272万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
1F~5F | t70T | 6,388万円 | 坪単価269万円 | 南 | 3LDK | 78.62㎡ |
46F~50F | t70C | 6,918万円 | 坪単価313万円 | 南 | 3LDK | 73.12㎡ |
41F~45F | t70H | 6,738万円 | 坪単価303万円 | 南 | 3LDK | 73.48㎡ |
31F~35F | t70H | 6,558万円 | 坪単価295万円 | 南 | 3LDK | 73.48㎡ |
16F~20F | t70C | 6,238万円 | 坪単価282万円 | 南 | 3LDK | 73.12㎡ |
16F~20F | t70C | 6,178万円 | 坪単価279万円 | 南 | 3LDK | 73.12㎡ |
11F~15F | t70C | 6,118万円 | 坪単価277万円 | 南 | 3LDK | 73.12㎡ |
11F~15F | t70C | 6,098万円 | 坪単価276万円 | 南 | 3LDK | 73.12㎡ |
46F~50F | t70K | 7,038万円 | 坪単価314万円 | 南 | 3LDK | 74.15㎡ |
41F~45F | t70J | 6,818万円 | 坪単価305万円 | 南 | 3LDK | 73.90㎡ |
36F~40F | t70J | 6,698万円 | 坪単価300万円 | 南 | 3LDK | 73.90㎡ |
26F~30F | t70J | 6,558万円 | 坪単価293万円 | 南 | 3LDK | 73.90㎡ |
26F~30F | t70J | 6,538万円 | 坪単価292万円 | 南 | 3LDK | 73.90㎡ |
26F~30F | t70J | 6,498万円 | 坪単価291万円 | 南 | 3LDK | 73.90㎡ |
1F~5F | t70K | 6,058万円 | 坪単価270万円 | 南 | 3LDK | 74.15㎡ |
46F~50F | t60C | 6,178万円 | 坪単価333万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
41F~45F | t60C | 6,158万円 | 坪単価332万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
21F~25F | t60C | 5,658万円 | 坪単価305万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
21F~25F | t60C | 5,638万円 | 坪単価304万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
16F~20F | t60C | 5,518万円 | 坪単価298万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
11F~15F | t60C | 5,458万円 | 坪単価295万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
6F~10F | t60C | 5,358万円 | 坪単価289万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
6F~10F | t60C | 5,318万円 | 坪単価287万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
1F~5F | t60C | 5,258万円 | 坪単価284万円 | 南 | 2LDK | 61.25㎡ |
46F~50F | t60L | 6,568万円 | 坪単価334万円 | 南 | 2LDK | 65.00㎡ |
1F~5F | t60L | 5,558万円 | 坪単価283万円 | 南 | 2LDK | 65.00㎡ |
46F~50F | t70N | 6,998万円 | 坪単価304万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
41F~45F | t70N | 6,918万円 | 坪単価300万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
36F~40F | t70U | 6,978万円 | 坪単価293万円 | 東 | 3LDK | 78.82㎡ |
36F~40F | t70U | 6,958万円 | 坪単価292万円 | 東 | 3LDK | 78.82㎡ |
36F~40F | t70U | 6,918万円 | 坪単価290万円 | 東 | 3LDK | 78.82㎡ |
36F~40F | t70U | 6,898万円 | 坪単価289万円 | 東 | 3LDK | 78.82㎡ |
31F~35F | t70U | 6,878万円 | 坪単価288万円 | 東 | 3LDK | 78.82㎡ |
26F~30F | t70A | 6,118万円 | 坪単価285万円 | 東 | 3LDK | 70.89㎡ |
26F~30F | t70A | 6,098万円 | 坪単価284万円 | 東 | 3LDK | 70.89㎡ |
16F~20F | t70N | 6,238万円 | 坪単価271万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
16F~20F | t70N | 6,218万円 | 坪単価270万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
6F~10F | t70N | 6,018万円 | 坪単価261万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
6F~10F | t70N | 5,998万円 | 坪単価260万円 | 東 | 3LDK | 76.18㎡ |
46F~50F | t70Q | 7,098万円 | 坪単価305万円 | 東 | 3LDK | 76.81㎡ |
41F~45F | t70Q | 7,018万円 | 坪単価302万円 | 東 | 3LDK | 76.81㎡ |
41F~45F | t70E | 6,598万円 | 坪単価297万円 | 東 | 3LDK | 73.45㎡ |
41F~45F | t80G | 8,048万円 | 坪単価310万円 | 北東角 | 3LDK | 85.73㎡ |
41F~45F | t80G | 8,028万円 | 坪単価310万円 | 北東角 | 3LDK | 85.73㎡ |
36F~40F | t80C | 7,698万円 | 坪単価306万円 | 北東角 | 3LDK | 83.27㎡ |
31F~35F | t80C | 7,538万円 | 坪単価299万円 | 北東角 | 3LDK | 83.27㎡ |
21F~25F | t70G | 6,568万円 | 坪単価296万円 | 北東角 | 3LDK | 73.47㎡ |
1F~5F | t80G | 7,158万円 | 坪単価276万円 | 北東角 | 3LDK | 85.73㎡ |
46F~50F | t50B | 5,398万円 | 坪単価315万円 | 北 | 2LDK | 56.62㎡ |
31F~35F | t60F | 5,578万円 | 坪単価292万円 | 北 | 2LDK | 63.15㎡ |
11F~15F | t50B | 4,528万円 | 坪単価264万円 | 北 | 2LDK | 56.62㎡ |
1F~5F | t100B | 7,958万円 | 坪単価258万円 | 北 | 3LDK | 102.12㎡ |
46F~50F | t40A | 4,328万円 | 坪単価330万円 | 北 | 1LDK | 43.33㎡ |
16F~20F | t40A | 3,738万円 | 坪単価285万円 | 北 | 1LDK | 43.33㎡ |
11F~15F | t40A | 3,678万円 | 坪単価281万円 | 北 | 1LDK | 43.33㎡ |
11F~15F | t50D | 4,618万円 | 坪単価265万円 | 北 | 2LDK | 57.65㎡ |
41F~45F | t40B | 4,358万円 | 坪単価326万円 | 北 | 1LDK | 44.15㎡ |
41F~45F | t40B | 4,338万円 | 坪単価325万円 | 北 | 1LDK | 44.15㎡ |
11F~15F | t40B | 3,758万円 | 坪単価281万円 | 北 | 1LDK | 44.15㎡ |
[スレ作成日時]2015-01-11 17:58:27