グランドメゾン白金の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@406]
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 70.49平米 | 7600万円 | 356万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 57.07平米 | 5980万円 | 346万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7400万円 | 348万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7500万円 | 353万円 | |
1F~5F | - | 南2面角 | 2LDK+S | 88.2平米 | 11000万円 | 412万円 | |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 96.57平米 | 13000万円 | 444万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK+S | 70.49平米 | 8500万円 | 398万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK+S | 69.77平米 | 8200万円 | 388万円 | |
1F~5F | - | 南西2面角 | 1LDK+S | 68.88平米 | 8850万円 | 424万円 | |
1F~5F | - | 南東角 | 1LDK+S | 70.94平米 | 7600万円 | 354万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 1LDK+S | 70.18平米 | 7700万円 | 362万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7800万円 | 367万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 1LDK | 54.13平米 | 6200万円 | 378万円 | |
1F~5F | - | 西角 | 2LDK | 79.75平米 | 9400万円 | 389万円 | |
1F~5F | - | 南2面角 | 2LDK+S | 88.2平米 | 11800万円 | 442万円 | |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 96.57平米 | 13800万円 | 472万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK+S | 70.49平米 | 8990万円 | 421万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK+S | 57.07平米 | 6400万円 | 370万円 | |
1F~5F | - | 南西2面角 | 1LDK+S | 68.88平米 | 9050万円 | 434万円 | |
1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 70.94平米 | 7700万円 | 358万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7800万円 | 367万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7900万円 | 372万円 | |
1F~5F | - | 西角 | 2LDK | 79.75平米 | 9600万円 | 397万円 | |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 69.43平米 | 9500万円 | 452万円 | |
1F~5F | - | 南西2面角 | 2LDK | 68.88平米 | 9250万円 | 443万円 | |
1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 70.94平米 | 7800万円 | 363万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK | 70.18平米 | 7900万円 | 372万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 1LDK | 60.7平米 | 7100万円 | 386万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 1LDK | 54.13平米 | 6700万円 | 409万円 | |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 69.43平米 | 9650万円 | 459万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 97.52平米 | 14900万円 | 505万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 69.77平米 | 8800万円 | 416万円 | |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 57.07平米 | 6900万円 | 399万円 | |
1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 70.94平米 | 7900万円 | 368万円 | |
1F~5F | - | 東北 | 2LDK+S | 87.56平米 | 12300万円 | 464万円 | |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 72.42平米 | 10700万円 | 488万円 |
完成時期:2012年12月竣工済み
[スレ作成日時]2014-12-26 02:55:13