GLOBAL FRONT TOWERの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
26F~30F | 北角 | 2LDK | 64.62㎡ | 6,280万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 64.62㎡ | 6,270万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,530万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,510万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,490万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,370万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,330万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,310万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,230万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,130万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,090万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,050万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 4,020万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 3,970万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 3,890万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.01㎡ | 3,790万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,640万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,630万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,620万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,610万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,600万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,590万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,580万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,570万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,560万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,510万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,500万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,490万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,480万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 5,000万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 56.86㎡ | 4,890万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,790万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,780万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,770万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,760万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,750万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,740万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,730万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,720万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,710万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,700万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,690万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,680万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,670万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,660万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,610万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,600万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,590万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,580万円 |
11F~15F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,570万円 |
11F~15F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,560万円 |
11F~15F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,530万円 |
11F~15F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,500万円 |
11F~15F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,470万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,440万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,410万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,340万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,280万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,230万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,180万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,130万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 58.60㎡ | 5,050万円 |
31F~35F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,670万円 |
31F~35F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,650万円 |
31F~35F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,630万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,610万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,590万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,570万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,550万円 |
26F~30F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,530万円 |
21F~25F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,510万円 |
21F~25F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,490万円 |
21F~25F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,470万円 |
21F~25F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,450万円 |
21F~25F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,430万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,410万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,360万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,340万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,320万円 |
16F~20F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,300万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,280万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,260万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,240万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,220万円 |
11F~15F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,200万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,180万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,150万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,120万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,090万円 |
6F~10F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,060万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 4,010万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 3,930万円 |
1F~5F | 北 | 1LDK | 42.42㎡ | 3,860万円 |
31F~35F | 北西角 | premiam | 115.02㎡ | 15,790万円 |
31F~35F | 北西角 | 3LDK | 81.00㎡ | 8,290万円 |
31F~35F | 北西角 | 3LDK | 81.00㎡ | 8,280万円 |
31F~35F | 北西角 | 3LDK | 81.00㎡ | 8,270万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,080万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,070万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,060万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,050万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,040万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,030万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,020万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,010万円 |
21F~25F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 6,000万円 |
21F~25F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,990万円 |
21F~25F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,980万円 |
21F~25F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,970万円 |
21F~25F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,960万円 |
16F~20F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,950万円 |
16F~20F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,900万円 |
16F~20F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,890万円 |
#N/A | 2LDK | 60.72㎡ | 5,880万円 | 0 |
1F~5F | 西 | 2LDK | 60.72㎡ | 5,460万円 |
31F~35F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,750万円 |
31F~35F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,740万円 |
31F~35F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,730万円 |
26F~30F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,720万円 |
26F~30F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,710万円 |
26F~30F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,700万円 |
21F~25F | 西 | 3LDK | 78.18㎡ | 7,650万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.24㎡ | 6,020万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.24㎡ | 6,010万円 |
31F~35F | 西 | 2LDK | 60.24㎡ | 6,000万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.24㎡ | 5,990万円 |
26F~30F | 西 | 2LDK | 60.24㎡ | 5,980万円 |
26F~30F | 西 | 3LDK | 70.25㎡ | 7,010万円 |
21F~25F | 西 | 3LDK | 70.25㎡ | 6,980万円 |
21F~25F | 西 | 3LDK | 70.25㎡ | 6,950万円 |
1F~5F | 西 | 3LDK | 70.25㎡ | 6,180万円 |
31F~35F | 南西角 | premiam | 115.29㎡ | 16,000万円 |
31F~35F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,390万円 |
31F~35F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,380万円 |
31F~35F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,370万円 |
26F~30F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,360万円 |
26F~30F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,350万円 |
26F~30F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,340万円 |
26F~30F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,330万円 |
26F~30F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,320万円 |
21F~25F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,310万円 |
21F~25F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,300万円 |
21F~25F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,290万円 |
21F~25F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 8,280万円 |
1F~5F | 南西角 | 3LDK | 82.51㎡ | 7,150万円 |
6F~10F | 南 | 1LDK | 47.76㎡ | 4,940万円 |
1F~5F | 南 | 1LDK | 47.76㎡ | 4,320万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 80.32㎡ | 8,530万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 71.22㎡ | 7,270万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 71.22㎡ | 7,260万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,820万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,800万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,780万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,760万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,890万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 8,300万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 8,230万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 8,140万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 7,240万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 7,120万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 81.03㎡ | 7,000万円 |
26F~30F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,580万円 |
26F~30F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,570万円 |
26F~30F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,560万円 |
21F~25F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,550万円 |
21F~25F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,540万円 |
21F~25F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,530万円 |
21F~25F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,520万円 |
21F~25F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,510万円 |
16F~20F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,500万円 |
16F~20F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,450万円 |
16F~20F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,440万円 |
16F~20F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,430万円 |
16F~20F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,420万円 |
11F~15F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,410万円 |
11F~15F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,400万円 |
11F~15F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,390万円 |
11F~15F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,370万円 |
11F~15F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,350万円 |
6F~10F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,280万円 |
6F~10F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,200万円 |
6F~10F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,110万円 |
6F~10F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 5,030万円 |
6F~10F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 4,940万円 |
1F~5F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 4,840万円 |
1F~5F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 4,760万円 |
1F~5F | 南 | 2LDK | 57.12㎡ | 4,710万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,820万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,760万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 87.50㎡ | 9,890万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,500万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,490万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,480万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,470万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,460万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,450万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,440万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,430万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,420万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,340万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 7,130万円 |
6F~10F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 6,790万円 |
6F~10F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 6,780万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 6,610万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 72.52㎡ | 6,460万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,550万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,540万円 |
31F~35F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,530万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,520万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,500万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,490万円 |
26F~30F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,480万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,470万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,460万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,450万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,440万円 |
21F~25F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,430万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,420万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,360万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,350万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,340万円 |
16F~20F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,130万円 |
11F~15F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 7,120万円 |
6F~10F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 6,860万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 6,690万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 6,590万円 |
1F~5F | 南 | 3LDK | 72.45㎡ | 6,490万円 |
31F~35F | 南東角 | premiam | 120.11㎡ | 18,290万円 |
31F~35F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,820万円 |
31F~35F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,810万円 |
31F~35F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,800万円 |
26F~30F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,790万円 |
26F~30F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,770万円 |
26F~30F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,760万円 |
26F~30F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,750万円 |
21F~25F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,740万円 |
21F~25F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,730万円 |
21F~25F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,720万円 |
21F~25F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,710万円 |
21F~25F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,700万円 |
16F~20F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,690万円 |
16F~20F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,620万円 |
6F~10F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,170万円 |
1F~5F | 南東角 | 3LDK | 84.77㎡ | 9,120万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 7,040万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 7,030万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 7,020万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 7,010万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,990万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,980万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,970万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,950万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,930万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,910万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,890万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,880万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,870万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,820万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,800万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,780万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,760万円 |
11F~15F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,740万円 |
6F~10F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,550万円 |
6F~10F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,520万円 |
6F~10F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,490万円 |
1F~5F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,470万円 |
1F~5F | 東 | 2LDK | 62.15㎡ | 6,450万円 |
1F~5F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 6,430万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,280万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,270万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,260万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,250万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,240万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,230万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,220万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,210万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,200万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,190万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,180万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,170万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,160万円 |
16F~20F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 8,100万円 |
1F~5F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 7,830万円 |
1F~5F | 東 | 2LDK | 76.67㎡ | 7,810万円 |
31F~35F | 東 | premiam | 89.57㎡ | 12,490万円 |
31F~35F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,180万円 |
31F~35F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,170万円 |
31F~35F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,160万円 |
26F~30F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,150万円 |
26F~30F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,140万円 |
26F~30F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,130万円 |
26F~30F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,120万円 |
26F~30F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,110万円 |
21F~25F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,100万円 |
21F~25F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,090万円 |
21F~25F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,080万円 |
21F~25F | 東 | 3LDK | 75.45㎡ | 8,070万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,790万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,780万円 |
31F~35F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,770万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,760万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,750万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,740万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,730万円 |
26F~30F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,720万円 |
21F~25F | 東 | 2LDK | 60.04㎡ | 6,710万円 |
31F~35F | 北東角 | premiam | 114.46㎡ | 15,890万円 |
31F~35F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,820万円 |
31F~35F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,810万円 |
31F~35F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,800万円 |
26F~30F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,790万円 |
26F~30F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,780万円 |
26F~30F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,770万円 |
26F~30F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,760万円 |
26F~30F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,750万円 |
21F~25F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,740万円 |
21F~25F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,730万円 |
21F~25F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,720万円 |
21F~25F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,710万円 |
21F~25F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,700万円 |
16F~20F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,690万円 |
16F~20F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,620万円 |
16F~20F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,610万円 |
16F~20F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,600万円 |
1F~5F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,100万円 |
1F~5F | 北東角 | 3LDK | 82.24㎡ | 8,050万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,500万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,490万円 |
31F~35F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,480万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,470万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,460万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,450万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,440万円 |
26F~30F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,430万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,420万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,410万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,400万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,390万円 |
21F~25F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,380万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,370万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,320万円 |
16F~20F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,310万円 |
6F~10F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 6,000万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 5,890万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 5,730万円 |
1F~5F | 北 | 2LDK | 62.52㎡ | 5,590万円 |
31F~35F | 北 | premiam | 86.88㎡ | 10,990万円 |
31F~35F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,360万円 |
31F~35F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,340万円 |
31F~35F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,320万円 |
26F~30F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,300万円 |
26F~30F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,280万円 |
26F~30F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,260万円 |
21F~25F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,180万円 |
21F~25F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,160万円 |
21F~25F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,140万円 |
21F~25F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,120万円 |
16F~20F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,100万円 |
16F~20F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,050万円 |
16F~20F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,030万円 |
16F~20F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 7,010万円 |
16F~20F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 6,890万円 |
1F~5F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 6,440万円 |
1F~5F | 北 | 3LDK | 70.35㎡ | 6,320万円 |
31F~35F | 北角 | 2LDK | 68.66㎡ | 6,850万円 |
31F~35F | 北角 | 2LDK | 68.66㎡ | 6,840万円 |
31F~35F | 北角 | 2LDK | 68.66㎡ | 6,830万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 68.66㎡ | 6,820万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 68.66㎡ | 6,900万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,440万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,430万円 |
26F~30F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,420万円 |
21F~25F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,410万円 |
21F~25F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,400万円 |
21F~25F | 北角 | 2LDK | 65.56㎡ | 6,390万円 |
完成時期:2016年01月下旬予定
[スレ作成日時]2014-12-26 01:45:34