[平均坪単価@204]
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4038万円 190万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 3938万円 188万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 3948万円 188万円
1-5F 南西 3LDK 70.23平米 4328万円 203万円
1-5F 南西 3LDK 70.46平米 4198万円 196万円
1-5F 南西 3LDK 67.05平米 3898万円 192万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4088万円 192万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4098万円 193万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 3988万円 190万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 3988万円 190万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 3988万円 190万円
1-5F 南西 2LDK 59.58平米 3398万円 188万円
1-5F 南西 3LDK 70.23平米 4378万円 206万円
1-5F 南東 3LDK 70.33平米 4348万円 204万円
1-5F 南西 3LDK 70.46平米 4298万円 201万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4188万円 197万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4198万円 197万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4088万円 195万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4088万円 195万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4088万円 195万円
1-5F 南西 2LDK 59.58平米 3498万円 194万円
1-5F 南西 3LDK 70.23平米 4478万円 210万円
1-5F 南東 3LDK 70.33平米 4498万円 211万円
1-5F 南西 3LDK 70.46平米 4408万円 206万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4308万円 202万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4318万円 203万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4208万円 201万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4208万円 201万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4208万円 201万円
1-5F 南西 2LDK 59.58平米 3618万円 200万円
1-5F 南西 3LDK 70.23平米 4598万円 216万円
1-5F 南東 2LDK 58.01平米 3988万円 227万円
1-5F 南西 2LDK 60.9平米 4018万円 218万円
1-5F 南西 3LDK 67.05平米 4238万円 208万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4458万円 210万円
1-5F 南西 3LDK 70.16平米 4468万円 210万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4358万円 208万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4358万円 208万円
1-5F 南西 3LDK 69.06平米 4358万円 208万円
1-5F 南西 3LDK 70.23平米 4748万円 223万円
6-10F 南西 3LDK 76.7平米 5288万円 227万円
6-10F 南西 3LDK 71.64平米 4928万円 227万円
6-10F 南西 3LDK 75.27平米 5048万円 221万円
6-10F 南西 3LDK 75.23平米 5048万円 221万円
6-10F 南西 4LDK 83.62平米 5498万円 217万円
[スレ作成日時] 2016-06-12 01:01:33