プラウド生駒の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 55.19平米 | 3900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 74.68平米 | 5400万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 5500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5400万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 5900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 5600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 6500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 6100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 5700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 6800万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 6300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 5800万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5700万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 6900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 6500万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 5900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 5800万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 7000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 6600万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 7300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 77.83平米 | 7000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.61平米 | 6000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.06平米 | 6000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 82.50平米 | 7600万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 115.05平米 | 10800万円台(予定) |
完成時期:2023年10月上旬予定
[スレ作成日時]2022-12-18 12:44:54